Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 27/12/2022 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1299 |
| Ceses/Dimisiones | 495 |
| Constitución | 341 |
| Otros Conceptos | 284 |
| Extinción | 201 |
| Cambio de domicilio social | 187 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 182 |
| Revocaciones | 182 |
| Disolución | 164 |
| Ampliación de Capital | 118 |
| Reelecciones | 101 |
| Situación Concursal | 84 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 67 |
| Cambio de objeto social | 48 |
| Sociedad Unipersonal | 37 |
| Reducción de Capital | 37 |
| Ampliación del Objeto Social | 37 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 29 |
| Cambio de denominación social | 29 |
| Fe de erratas | 15 |
| Transformación de Sociedad | 10 |
| Fusión por Absorción | 10 |
| Escisión Parcial | 4 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Página web de la sociedad | 3 |
| Reapertura Hoja Registral | 3 |
| Segregación | 1 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Ceses\/Dimisiones | 1 |
| Emisión de obligaciones | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Total | 3978 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 27/12/2022
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 801 |
| Barcelona | 321 |
| Valencia/València | 160 |
| Tarragona | 94 |
| Girona | 87 |
| Alicante/Alacant | 77 |
| Valladolid | 73 |
| Zaragoza | 49 |
| Pontevedra | 47 |
| Balears, Illes | 47 |
| Murcia | 44 |
| Castellón/Castelló | 41 |
| Toledo | 38 |
| Almería | 34 |
| Cádiz | 33 |
| Rioja, La | 32 |
| Lleida | 29 |
| Palmas, Las | 29 |
| Jaén | 23 |
| Badajoz | 19 |
| Coruña, A | 15 |
| Huesca | 11 |
| Albacete | 10 |
| Zamora | 10 |
| Segovia | 9 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5 |
| Palencia | 5 |
| Total | 2143 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Palmas, Las | 1 |
| Total | 1 |