Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 12/05/2022 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1506 |
| Constitución | 493 |
| Ceses/Dimisiones | 492 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 360 |
| Otros Conceptos | 327 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 256 |
| Cambio de domicilio social | 250 |
| Revocaciones | 183 |
| Situación Concursal | 175 |
| Extinción | 155 |
| Ampliación de Capital | 155 |
| Disolución | 115 |
| Cambio de objeto social | 90 |
| Reelecciones | 73 |
| Cambio de denominación social | 44 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 42 |
| Ampliación del Objeto Social | 40 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 34 |
| Sociedad Unipersonal | 33 |
| Reducción de Capital | 30 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 20 |
| Fe de erratas | 17 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 16 |
| Reapertura Hoja Registral | 11 |
| Página web de la sociedad | 8 |
| Transformación de Sociedad | 6 |
| Empresario Individual | 5 |
| Fusión por Absorción | 4 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 3 |
| Emisión de obligaciones | 2 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Total | 4949 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 12/05/2022
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 565 |
| Palmas, Las | 440 |
| Barcelona | 262 |
| Bizkaia | 211 |
| Alicante/Alacant | 208 |
| Málaga | 159 |
| Balears, Illes | 135 |
| Valencia/València | 126 |
| Cantabria | 106 |
| Murcia | 81 |
| Zaragoza | 78 |
| Pontevedra | 64 |
| Castellón/Castelló | 52 |
| Lleida | 48 |
| Cádiz | 41 |
| Toledo | 31 |
| Cáceres | 31 |
| Córdoba | 30 |
| Burgos | 27 |
| León | 26 |
| Navarra | 23 |
| Almería | 21 |
| Granada | 18 |
| Rioja, La | 16 |
| Valladolid | 16 |
| Badajoz | 16 |
| Albacete | 12 |
| Coruña, A | 8 |
| Zamora | 4 |
| Total | 2855 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Balears, Illes | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Palmas, Las | 1 |
| Valencia/València | 1 |
| Total | 4 |