Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 08/03/2022 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1315 |
| Ceses/Dimisiones | 415 |
| Constitución | 400 |
| Otros Conceptos | 331 |
| Revocaciones | 206 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 197 |
| Cambio de domicilio social | 185 |
| Extinción | 148 |
| Disolución | 115 |
| Ampliación de Capital | 114 |
| Situación Concursal | 90 |
| Cambio de objeto social | 60 |
| Cambio de denominación social | 51 |
| Reelecciones | 45 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 37 |
| Reducción de Capital | 30 |
| Sociedad Unipersonal | 27 |
| Ampliación del Objeto Social | 23 |
| Reapertura Hoja Registral | 22 |
| Fe de erratas | 19 |
| Fusión por Absorción | 10 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 8 |
| Emisión de obligaciones | 6 |
| Página web de la sociedad | 5 |
| Transformación de Sociedad | 5 |
| Escisión Parcial | 2 |
| Crédito Incobrable | 2 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 2 |
| Fusión por Unión | 1 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Ceses\/Dimisiones | 1 |
| Total | 3875 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 08/03/2022
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 711 |
| Barcelona | 323 |
| Valencia/València | 117 |
| Sevilla | 82 |
| Málaga | 79 |
| Alicante/Alacant | 74 |
| Granada | 54 |
| Coruña, A | 52 |
| Girona | 52 |
| Murcia | 50 |
| Almería | 45 |
| Balears, Illes | 43 |
| Córdoba | 37 |
| Pontevedra | 35 |
| Zaragoza | 34 |
| Tarragona | 33 |
| Huesca | 29 |
| Castellón/Castelló | 28 |
| Guadalajara | 25 |
| Navarra | 22 |
| Rioja, La | 20 |
| Asturias | 20 |
| Toledo | 20 |
| León | 18 |
| Zamora | 18 |
| Valladolid | 17 |
| Albacete | 15 |
| Jaén | 14 |
| Palmas, Las | 8 |
| Segovia | 4 |
| Badajoz | 1 |
| Total | 2080 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Total | 0 |