Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 21/08/2019 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1152 |
| Ceses/Dimisiones | 425 |
| Constitución | 313 |
| Revocaciones | 252 |
| Otros Conceptos | 232 |
| Cambio de domicilio social | 199 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 156 |
| Modificaciones Estatutarias | 145 |
| Reelecciones | 114 |
| Ampliación de Capital | 114 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 114 |
| Situación Concursal | 98 |
| Extinción | 95 |
| Disolución | 70 |
| Cambio de objeto social | 61 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 36 |
| Sociedad Unipersonal | 33 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 26 |
| Cambio de denominación social | 24 |
| Fe de erratas | 23 |
| Ampliación del Objeto Social | 22 |
| Reducción de Capital | 21 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 14 |
| Reapertura Hoja Registral | 13 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 9 |
| Fusión por Absorción | 5 |
| Modificación de duración | 2 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Cesión global de activo y pasivo | 2 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Crédito Incobrable | 1 |
| Depósitos de Proyectos de Traslado al Extranjero | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Página web de la sociedad | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Total | 3784 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 21/08/2019
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 414 |
| Barcelona | 389 |
| Palmas, Las | 196 |
| Málaga | 159 |
| Balears, Illes | 147 |
| Girona | 134 |
| Castellón/Castelló | 49 |
| Huesca | 48 |
| Alicante/Alacant | 47 |
| Sevilla | 46 |
| Murcia | 45 |
| Albacete | 42 |
| Tarragona | 35 |
| Valladolid | 33 |
| Lleida | 29 |
| Ourense | 28 |
| Coruña, A | 28 |
| Zaragoza | 24 |
| Cantabria | 19 |
| Toledo | 17 |
| Cuenca | 17 |
| Badajoz | 17 |
| Jaén | 16 |
| Rioja, La | 16 |
| Córdoba | 16 |
| Asturias | 16 |
| Soria | 15 |
| Pontevedra | 15 |
| Teruel | 12 |
| Ceuta | 7 |
| Zamora | 4 |
| Ciudad Real | 3 |
| Total | 2083 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Alicante/Alacant | 1 |
| Madrid | 1 |
| Cantabria | 1 |
| Tarragona | 1 |
| Total | 4 |