Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 04/10/2012 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 997 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 417 |
| Ceses/Dimisiones | 403 |
| Constitución | 251 |
| Revocaciones | 243 |
| Modificaciones Estatutarias | 176 |
| Otros Conceptos | 157 |
| Cambio de domicilio social | 144 |
| Reelecciones | 118 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 115 |
| Situación Concursal | 105 |
| Ampliación de Capital | 98 |
| Disolución | 73 |
| Extinción | 68 |
| Reducción de Capital | 33 |
| Ampliación del Objeto Social | 29 |
| Cambio de objeto social | 23 |
| Cambio de denominación social | 22 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 13 |
| Reapertura Hoja Registral | 10 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 9 |
| Sociedad Unipersonal | 8 |
| Fe de erratas | 7 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 7 |
| Fusión por Absorción | 5 |
| Transformación de Sociedad | 4 |
| Depósitos de cuentas anuales | 4 |
| Página web de la sociedad | 3 |
| Escisión Parcial | 2 |
| Escisión Total | 1 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Total | 3548 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 04/10/2012
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 507 |
| Balears, Illes | 470 |
| Barcelona | 240 |
| Valencia/València | 109 |
| Coruña, A | 80 |
| Bizkaia | 76 |
| Córdoba | 74 |
| Zaragoza | 73 |
| Alicante/Alacant | 65 |
| Gipuzkoa | 48 |
| Castellón/Castelló | 47 |
| Murcia | 33 |
| Valladolid | 32 |
| Ciudad Real | 28 |
| Granada | 26 |
| Asturias | 24 |
| Lleida | 23 |
| Pontevedra | 20 |
| Girona | 16 |
| Badajoz | 15 |
| Rioja, La | 14 |
| Cantabria | 14 |
| Albacete | 9 |
| Almería | 9 |
| Huesca | 7 |
| Jaén | 6 |
| Palmas, Las | 3 |
| Total | 2068 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Balears, Illes | 3 |
| Barcelona | 1 |
| Valencia/València | 1 |
| Total | 5 |