Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 10/12/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 2100 |
| Nombramientos | 1134 |
| Otros Conceptos | 456 |
| Ceses/Dimisiones | 333 |
| Constitución | 290 |
| Revocaciones | 289 |
| Cambio de domicilio social | 215 |
| Modificaciones Estatutarias | 184 |
| Ampliación de Capital | 133 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 121 |
| Reelecciones | 106 |
| Extinción | 95 |
| Disolución | 73 |
| Situación Concursal | 50 |
| Ampliación del Objeto Social | 44 |
| Cambio de objeto social | 36 |
| Cambio de denominación social | 35 |
| Crédito Incobrable | 31 |
| Reducción de Capital | 19 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 19 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 15 |
| Fusión por Absorción | 14 |
| Fe de erratas | 11 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 10 |
| Sociedad Unipersonal | 8 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 6 |
| Transformación de Sociedad | 5 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 4 |
| Adaptación Ley 2/95 | 3 |
| Cuentas consolidadas | 3 |
| Modificación de poderes | 2 |
| Escisión Total | 2 |
| Quiebra | 2 |
| Reapertura Hoja Registral | 2 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Depósitos de proyectos de segregación | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Suspensión de pagos | 1 |
| Total | 5860 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 10/12/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 620 |
| Madrid | 510 |
| Valencia/València | 414 |
| Murcia | 79 |
| Alicante/Alacant | 56 |
| Gipuzkoa | 54 |
| Coruña, A | 46 |
| Castellón/Castelló | 44 |
| Asturias | 39 |
| Valladolid | 37 |
| Huesca | 34 |
| Pontevedra | 31 |
| Ciudad Real | 29 |
| Zaragoza | 26 |
| Córdoba | 26 |
| Balears, Illes | 23 |
| Jaén | 22 |
| Granada | 21 |
| Palmas, Las | 19 |
| Albacete | 17 |
| Badajoz | 17 |
| Cantabria | 15 |
| Rioja, La | 11 |
| Cádiz | 11 |
| Ávila | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 |
| Total | 2214 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 1109 |
| Valencia/València | 302 |
| Teruel | 285 |
| Ávila | 127 |
| Balears, Illes | 86 |
| Cádiz | 68 |
| Pontevedra | 41 |
| Palmas, Las | 35 |
| Jaén | 33 |
| Asturias | 22 |
| Almería | 11 |
| Segovia | 9 |
| Barcelona | 5 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2 |
| Total | 2135 |