Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 08/10/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 13253 |
| Nombramientos | 1158 |
| Ceses/Dimisiones | 494 |
| Constitución | 350 |
| Modificaciones Estatutarias | 309 |
| Cambio de domicilio social | 174 |
| Revocaciones | 167 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 158 |
| Reelecciones | 128 |
| Ampliación de Capital | 127 |
| Otros Conceptos | 114 |
| Situación Concursal | 91 |
| Disolución | 84 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 70 |
| Extinción | 67 |
| Ampliación del Objeto Social | 43 |
| Cambio de objeto social | 31 |
| Cambio de denominación social | 30 |
| Cuentas consolidadas | 28 |
| Fe de erratas | 28 |
| Reducción de Capital | 23 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 19 |
| Sociedad Unipersonal | 15 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 13 |
| Fusión por Absorción | 12 |
| Transformación de Sociedad | 10 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 8 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 6 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 4 |
| Adaptación Ley 2/95 | 4 |
| Crédito Incobrable | 3 |
| Reapertura Hoja Registral | 3 |
| Apertura de sucursal | 1 |
| Emisión de obligaciones | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Total | 17029 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 08/10/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Sevilla | 348 |
| Madrid | 277 |
| Barcelona | 177 |
| Tarragona | 98 |
| Murcia | 97 |
| Valencia/València | 95 |
| Zaragoza | 83 |
| Araba/Álava | 71 |
| Alicante/Alacant | 71 |
| Huelva | 70 |
| Cádiz | 58 |
| Pontevedra | 51 |
| Coruña, A | 50 |
| Navarra | 41 |
| Granada | 39 |
| Palmas, Las | 36 |
| Teruel | 28 |
| Asturias | 27 |
| Castellón/Castelló | 27 |
| Gipuzkoa | 27 |
| Huesca | 22 |
| Cuenca | 21 |
| Córdoba | 20 |
| Valladolid | 17 |
| Balears, Illes | 15 |
| Burgos | 14 |
| Lugo | 12 |
| Ávila | 12 |
| Badajoz | 11 |
| Rioja, La | 11 |
| Albacete | 9 |
| Lleida | 3 |
| Almería | 2 |
| Jaén | 2 |
| Total | 1942 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Coruña, A | 2886 |
| Madrid | 2767 |
| Tarragona | 1911 |
| Huelva | 1249 |
| Rioja, La | 983 |
| Valencia/València | 898 |
| Pontevedra | 633 |
| Valladolid | 599 |
| Asturias | 499 |
| Palmas, Las | 281 |
| Balears, Illes | 236 |
| Araba/Álava | 166 |
| Almería | 125 |
| Jaén | 115 |
| Sevilla | 8 |
| Barcelona | 4 |
| Total | 13360 |