Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 03/03/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 1350 |
| Nombramientos | 1196 |
| Ceses/Dimisiones | 444 |
| Constitución | 350 |
| Modificaciones Estatutarias | 253 |
| Revocaciones | 222 |
| Cambio de domicilio social | 204 |
| Ampliación de Capital | 165 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 124 |
| Otros Conceptos | 113 |
| Extinción | 95 |
| Disolución | 86 |
| Reelecciones | 81 |
| Situación Concursal | 49 |
| Cambio de objeto social | 46 |
| Ampliación del Objeto Social | 43 |
| Cambio de denominación social | 33 |
| Crédito Incobrable | 24 |
| Reducción de Capital | 18 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 17 |
| Sociedad Unipersonal | 16 |
| Fe de erratas | 7 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 6 |
| Transformación de Sociedad | 6 |
| Cuentas consolidadas | 4 |
| Fusión por Absorción | 4 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 2 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Total | 4967 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 03/03/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 454 |
| Barcelona | 422 |
| Sevilla | 144 |
| Valencia/València | 138 |
| Balears, Illes | 101 |
| Murcia | 98 |
| Alicante/Alacant | 61 |
| Girona | 53 |
| Zaragoza | 50 |
| Almería | 49 |
| Gipuzkoa | 47 |
| Coruña, A | 43 |
| Pontevedra | 41 |
| Cádiz | 30 |
| Málaga | 30 |
| Valladolid | 27 |
| Córdoba | 25 |
| Lleida | 24 |
| Granada | 23 |
| Palmas, Las | 15 |
| Rioja, La | 15 |
| Badajoz | 15 |
| Cáceres | 11 |
| Jaén | 11 |
| Huesca | 4 |
| Total | 1931 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 480 |
| Girona | 248 |
| Balears, Illes | 172 |
| Málaga | 132 |
| León | 107 |
| Cantabria | 96 |
| Pontevedra | 68 |
| Almería | 17 |
| Jaén | 14 |
| Sevilla | 11 |
| Palmas, Las | 6 |
| Valencia/València | 6 |
| Total | 1357 |