Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 24/04/2009 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1274 |
| Ceses/Dimisiones | 510 |
| Depósitos de cuentas anuales | 499 |
| Constitución | 340 |
| Modificaciones Estatutarias | 325 |
| Cambio de domicilio social | 259 |
| Revocaciones | 214 |
| Otros Conceptos | 211 |
| Ampliación de Capital | 152 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 114 |
| Situación Concursal | 91 |
| Reelecciones | 73 |
| Extinción | 72 |
| Disolución | 68 |
| Cambio de objeto social | 46 |
| Ampliación del Objeto Social | 45 |
| Cambio de denominación social | 34 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 34 |
| Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 33 |
| Sociedad Unipersonal | 31 |
| Reducción de Capital | 18 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 16 |
| Fe de erratas | 13 |
| Crédito Incobrable | 12 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 9 |
| Transformación de Sociedad | 8 |
| Cuentas consolidadas | 6 |
| Adaptación Ley 2/95 | 5 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 4 |
| Reapertura Hoja Registral | 4 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 3 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
| Empresario Individual | 2 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 2 |
| Fusión por Absorción | 2 |
| Ceses\/Dimisiones | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Modificación de duración | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Total | 4538 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 24/04/2009
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 518 |
| Barcelona | 436 |
| Araba/Álava | 113 |
| Alicante/Alacant | 113 |
| Valencia/València | 91 |
| Murcia | 78 |
| Navarra | 76 |
| Ciudad Real | 74 |
| Zaragoza | 70 |
| Coruña, A | 55 |
| Asturias | 52 |
| Badajoz | 42 |
| Castellón/Castelló | 41 |
| Pontevedra | 38 |
| Cádiz | 35 |
| Teruel | 29 |
| Córdoba | 28 |
| Valladolid | 27 |
| Ávila | 24 |
| Cantabria | 19 |
| Almería | 19 |
| Lugo | 18 |
| Gipuzkoa | 16 |
| León | 16 |
| Granada | 15 |
| Huesca | 13 |
| Jaén | 13 |
| Rioja, La | 11 |
| Albacete | 9 |
| Palmas, Las | 8 |
| Segovia | 4 |
| Balears, Illes | 4 |
| Palencia | 3 |
| Burgos | 3 |
| Total | 2111 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Alicante/Alacant | 238 |
| Zaragoza | 58 |
| Valencia/València | 49 |
| Araba/Álava | 45 |
| Ávila | 38 |
| León | 37 |
| Balears, Illes | 32 |
| Madrid | 10 |
| Coruña, A | 7 |
| Asturias | 6 |
| Jaén | 2 |
| Pontevedra | 1 |
| Total | 523 |