Résumé des actes en Barcelona
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 416 |
| Revocaciones | 207 |
| Constitución | 135 |
| Otros Conceptos | 129 |
| Cambio de domicilio social | 71 |
| Extinción | 36 |
| Ampliación de Capital | 35 |
| Modificaciones Estatutarias | 34 |
| Cambio de objeto social | 26 |
| Cambio de denominación social | 11 |
| Disolución | 9 |
| Reducción de Capital | 7 |
| Fusión por Absorción | 3 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Total | 1122 |
Registre du commerce daté 21/06/2019, Barcelona
Date
21/06/2019
CVE
BORME-A-2019-117-08
Section
A
Etat
Barcelona
Annonces
{269995 - 270642}
Total des annonces
648
Total des actes
1122