Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 21/06/2019 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1165 |
| Constitución | 359 |
| Ceses/Dimisiones | 311 |
| Otros Conceptos | 284 |
| Revocaciones | 276 |
| Cambio de domicilio social | 184 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 133 |
| Modificaciones Estatutarias | 132 |
| Ampliación de Capital | 114 |
| Situación Concursal | 94 |
| Extinción | 94 |
| Disolución | 62 |
| Cambio de objeto social | 55 |
| Reelecciones | 45 |
| Reapertura Hoja Registral | 35 |
| Cambio de denominación social | 32 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 21 |
| Ampliación del Objeto Social | 20 |
| Sociedad Unipersonal | 17 |
| Reducción de Capital | 15 |
| Fe de erratas | 13 |
| Fusión por Absorción | 7 |
| Adaptación Ley 2/95 | 3 |
| Página web de la sociedad | 3 |
| Segregación | 2 |
| Empresario Individual | 2 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 2 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 1 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Total | 3484 |
Provinces avec publicités le jour 21/06/2019
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Barcelona | 648 |
| Madrid | 512 |
| Valencia/València | 122 |
| Alicante/Alacant | 108 |
| Sevilla | 89 |
| Córdoba | 50 |
| Coruña, A | 39 |
| Palmas, Las | 37 |
| Asturias | 35 |
| Girona | 34 |
| Almería | 32 |
| Balears, Illes | 30 |
| Cantabria | 28 |
| Ourense | 22 |
| Murcia | 21 |
| Granada | 19 |
| Castellón/Castelló | 18 |
| Guadalajara | 15 |
| Palencia | 13 |
| Badajoz | 12 |
| Valladolid | 11 |
| Jaén | 9 |
| Huesca | 7 |
| Pontevedra | 2 |
| León | 1 |
| Total | 1914 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 1 |
| Total | 1 |