Résumé des actes en Huelva
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 139 |
| Constitución | 64 |
| Ceses/Dimisiones | 49 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 37 |
| Otros Conceptos | 29 |
| Ampliación de Capital | 20 |
| Extinción | 17 |
| Disolución | 16 |
| Situación Concursal | 14 |
| Cambio de domicilio social | 11 |
| Ampliación del Objeto Social | 8 |
| Reelecciones | 6 |
| Sociedad Unipersonal | 5 |
| Modificaciones Estatutarias | 5 |
| Revocaciones | 4 |
| Cambio de denominación social | 4 |
| Cambio de objeto social | 4 |
| Reducción de Capital | 3 |
| Fe de erratas | 2 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 1 |
| Reapertura Hoja Registral | 1 |
| Total | 439 |
Registre du commerce daté 04/03/2019, Huelva
Date
04/03/2019
CVE
BORME-A-2019-43-21
Section
A
Etat
Huelva
Annonces
{99125 - 99340}
Total des annonces
216
Total des actes
439