Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 04/03/2019 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1398 |
| Ceses/Dimisiones | 487 |
| Constitución | 439 |
| Otros Conceptos | 318 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 228 |
| Revocaciones | 194 |
| Cambio de domicilio social | 186 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 149 |
| Extinción | 139 |
| Modificaciones Estatutarias | 133 |
| Disolución | 126 |
| Ampliación de Capital | 124 |
| Situación Concursal | 86 |
| Reelecciones | 73 |
| Cambio de objeto social | 62 |
| Ampliación del Objeto Social | 43 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 33 |
| Cambio de denominación social | 29 |
| Sociedad Unipersonal | 27 |
| Reapertura Hoja Registral | 26 |
| Fe de erratas | 24 |
| Reducción de Capital | 24 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 11 |
| Fusión por Absorción | 8 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 7 |
| Transformación de Sociedad | 6 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 5 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Crédito Incobrable | 1 |
| Página web de la sociedad | 1 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Total | 4390 |
Provinces avec publicités le jour 04/03/2019
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 709 |
| Barcelona | 321 |
| Huelva | 216 |
| Girona | 174 |
| Málaga | 119 |
| Valencia/València | 117 |
| Bizkaia | 77 |
| Balears, Illes | 75 |
| Sevilla | 64 |
| Navarra | 63 |
| Coruña, A | 62 |
| Alicante/Alacant | 62 |
| Zaragoza | 57 |
| Lleida | 51 |
| Murcia | 37 |
| Tarragona | 31 |
| Cádiz | 25 |
| Rioja, La | 21 |
| Huesca | 19 |
| Córdoba | 17 |
| Badajoz | 17 |
| Melilla | 15 |
| Almería | 5 |
| Segovia | 3 |
| Total | 2357 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Cádiz | 5 |
| Total | 5 |