BILCELO ITG SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
| Fecha | Nombre | |
|---|---|---|
| Nombramiento: 18/10/2024 | GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA | Apoderado | 
| Nombramiento: 23/01/2023 | FORMALIZACION Y GESTION SL | Apoderado | 
| Cese: 28/12/2022 | PEREZ OBREGON SARA | Apoderado solidario | 
| Cese: 28/12/2022 | MORENO CEBALLOS DAVID | Apoderado solidario | 
| Nombramiento: 15/12/2022 | DELOITTE SL | Auditor | 
| Cese: 28/11/2022 | HIPOGES IBERIA SL | Apoderado | 
| Cese: 28/11/2022 | FONTES DE CASTRO LUCIA | Apoderado | 
| Cese: 28/11/2022 | RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR | Apoderado | 
| Cese: 28/11/2022 | MORALES CENTENERA BLANCA | Apoderado | 
| Nombramiento: 28/11/2022 | HIPOGES IBERIA SL | Apoderado | 
| Nombramiento: 28/11/2022 | LOZANO FERNANDEZ HECTOR | Apoderado | 
| Nombramiento: 29/09/2022 | VELILLA DIEZ JACOBO | Apoderado | 
| Nombramiento: 29/09/2022 | MONTES FERNANDEZ CLAUDIA | Apoderado | 
| Nombramiento: 29/09/2022 | ESPERON CAMPOS RAMSES | Apoderado | 
| Nombramiento: 29/09/2022 | ALONSO MARTIN ANDRES | Apoderado | 
| Nombramiento: 05/04/2022 | HIPOGES IBERIA SL | Apoderado | 
| Cese: 01/10/2021 | CARVALHO VELEZ HUGO REINALDO | Administrador mancomunado | 
| Cese: 01/10/2021 | CASALEIRO GODINHO NUNO GONCALO | Administrador mancomunado | 
| Nombramiento: 01/10/2021 | DUXBURY SPAIN SL | Administrador único | 
| Nombramiento: 01/10/2021 | CASALEIRO GODINHO NUNO GONCALO | Representante | 
| Nombramiento: 01/10/2021 | PEREZ OBREGON SARA | Apoderado mancomunado | 
| Nombramiento: 01/10/2021 | CARVALHO VELEZ HUGO REINALDO | Apoderado mancomunado | 
| Nombramiento: 01/10/2021 | MORALES CENTENERA BLANCA | Apoderado | 
| Nombramiento: 01/10/2021 | LINARES VIZCAINO BEATRIZ | Apoderado | 
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por BILCELO ITG SL
18/10/2024 Detalles del anuncio (446166) Datos registrales: S 8 , H M 676939, I/A 21 (11.10.24).
- NombramientosApoderado: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA. 
23/01/2023 Detalles del anuncio (36066) Datos registrales: T 44182 , F 81, S 8, H M 676939, I/A 20 (16.01.23).
- NombramientosApoderado: FORMALIZACION Y GESTION SL. 
28/12/2022 Detalles del anuncio (567641) Datos registrales: T 44182 , F 81, S 8, H M 676939, I/A 19 (20.12.22).
- RevocacionesApo.Sol.: PEREZ OBREGON SARA;MORENO CEBALLOS DAVID. 
15/12/2022 Detalles del anuncio (548434) Datos registrales: T 44182 , F 80, S 8, H M 676939, I/A 18 ( 7.12.22).
- NombramientosAuditor: DELOITTE SL. 
28/11/2022 Detalles del anuncio (521869) Datos registrales: T 38018 , F 225, S 8, H M 676939, I/A 17 (21.11.22).
- RevocacionesApoderado: HIPOGES IBERIA SL;FONTES DE CASTRO LUCIA;RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR;MORALES CENTENERA BLANCA. 
- NombramientosApoderado: HIPOGES IBERIA SL;LOZANO FERNANDEZ HECTOR. 
29/09/2022 Detalles del anuncio (432632) Datos registrales: T 38018 , F 224, S 8, H M 676939, I/A 16 (22.09.22).
- NombramientosApoderado: VELILLA DIEZ JACOBO;MONTES FERNANDEZ CLAUDIA;ESPERON CAMPOS RAMSES;ALONSO MARTIN ANDRES. 
05/04/2022 Detalles del anuncio (151021) Datos registrales: T 38018 , F 222, S 8, H M 676939, I/A 15 (29.03.22).
- NombramientosApoderado: HIPOGES IBERIA SL. 
22/10/2021 Detalles del anuncio (464971) Datos registrales: T 38018 , F 222, S 8, H M 676939, I/A 14 (15.10.21).
- Sociedad UnipersonalPERA ASSETS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. 
01/10/2021 Detalles del anuncio (438011) Datos registrales: T 38018 , F 219, S 8, H M 676939, I/A 11 (24.09.21).
- Ceses/DimisionesAdm. Mancom.: CARVALHO VELEZ HUGO REINALDO;CASALEIRO GODINHO NUNO GONCALO. 
- NombramientosAdm. Unico: DUXBURY SPAIN SL. Representan: CASALEIRO GODINHO NUNO GONCALO. 
- Otros ConceptosCambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. 
01/10/2021 Detalles del anuncio (438012) Datos registrales: T 38018 , F 219, S 8, H M 676939, I/A 12 (24.09.21).
- NombramientosApo.Manc.: PEREZ OBREGON SARA;CARVALHO VELEZ HUGO REINALDO. 
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 21
| #CVE | Fecha | Provincia | |
|---|---|---|---|
| BORME-A-2024-202-28 | 18/10/2024 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2023-15-28 | 23/01/2023 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2022-245-28 | 28/12/2022 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2022-237-28 | 15/12/2022 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2022-226-28 | 28/11/2022 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2022-187-28 | 29/09/2022 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2022-66-28 | 05/04/2022 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2021-204-28 | 22/10/2021 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2021-190-28 | 01/10/2021 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2021-190-28 | 01/10/2021 | Madrid | Descargar | 
 
			