Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 22/11/2011 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
Nombre
|
Nº De Actos
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 9314 |
Nombramientos | 1197 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 641 |
Ceses/Dimisiones | 424 |
Constitución | 384 |
Modificaciones Estatutarias | 213 |
Revocaciones | 208 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 177 |
Cambio de domicilio social | 170 |
Ampliación de Capital | 130 |
Reelecciones | 115 |
Otros Conceptos | 111 |
Extinción | 86 |
Disolución | 81 |
Cuentas consolidadas | 77 |
Situación Concursal | 59 |
Ampliación del Objeto Social | 45 |
Cambio de denominación social | 38 |
Reducción de Capital | 28 |
Cambio de objeto social | 27 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 26 |
Sociedad Unipersonal | 25 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 18 |
Fusión por Absorción | 8 |
Fe de erratas | 6 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 6 |
Desembolso de divindendos pasivos | 4 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
Reapertura Hoja Registral | 4 |
Transformación de Sociedad | 2 |
Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
Escisión Parcial | 1 |
Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
Ceses\/Dimisiones | 1 |
Adaptación de Sociedad | 1 |
Total | 13633 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 22/11/2011
Sección A
Provincia | Nº Anuncios |
---|---|
Madrid | 611 |
Valladolid | 590 |
Barcelona | 334 |
Balears, Illes | 171 |
Córdoba | 121 |
Santa Cruz de Tenerife | 94 |
Valencia/València | 90 |
Alicante/Alacant | 75 |
Asturias | 67 |
Málaga | 39 |
Palmas, Las | 39 |
Girona | 38 |
Pontevedra | 34 |
Navarra | 30 |
Murcia | 29 |
Segovia | 26 |
Lleida | 23 |
Coruña, A | 22 |
Guadalajara | 21 |
Cantabria | 20 |
Lugo | 18 |
Badajoz | 15 |
Huesca | 13 |
Rioja, La | 13 |
Castellón/Castelló | 11 |
Almería | 7 |
Burgos | 2 |
Total | 2553 |
Sección B
Provincia | Nº Anuncios |
---|---|
Barcelona | 8439 |
Navarra | 256 |
Cantabria | 231 |
Valladolid | 194 |
Valencia/València | 129 |
Almería | 62 |
Pontevedra | 61 |
Balears, Illes | 22 |
León | 19 |
Alicante/Alacant | 1 |
Madrid | 1 |
Santa Cruz de Tenerife | 1 |
Total | 9416 |