Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 07/03/2011 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Nombramientos | 1483 |
| Depósitos de cuentas anuales | 1464 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 798 |
| Ceses/Dimisiones | 573 |
| Constitución | 443 |
| Revocaciones | 259 |
| Modificaciones Estatutarias | 258 |
| Cambio de domicilio social | 244 |
| Otros Conceptos | 213 |
| Ampliación de Capital | 196 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 171 |
| Reelecciones | 123 |
| Disolución | 119 |
| Extinción | 105 |
| Situación Concursal | 99 |
| Ampliación del Objeto Social | 57 |
| Cambio de denominación social | 48 |
| Cambio de objeto social | 41 |
| Reducción de Capital | 36 |
| Sociedad Unipersonal | 29 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 20 |
| Reapertura Hoja Registral | 17 |
| Fe de erratas | 11 |
| Fusión por Absorción | 10 |
| Crédito Incobrable | 7 |
| Transformación de Sociedad | 7 |
| Cuentas consolidadas | 7 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 6 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 4 |
| Cesión global de activo y pasivo | 3 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Depósitos de proyectos de segregación | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Total | 6863 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 07/03/2011
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Bizkaia | 858 |
| Madrid | 540 |
| Barcelona | 395 |
| Balears, Illes | 190 |
| Granada | 137 |
| Valencia/València | 120 |
| Murcia | 117 |
| Alicante/Alacant | 89 |
| Cantabria | 74 |
| Zaragoza | 72 |
| Huelva | 58 |
| Palmas, Las | 46 |
| Almería | 45 |
| Valladolid | 44 |
| Gipuzkoa | 43 |
| Córdoba | 40 |
| Cádiz | 39 |
| Badajoz | 35 |
| Pontevedra | 34 |
| Albacete | 33 |
| Girona | 23 |
| Burgos | 22 |
| Coruña, A | 20 |
| Zamora | 19 |
| León | 17 |
| Lugo | 17 |
| Huesca | 16 |
| Segovia | 15 |
| Lleida | 15 |
| Rioja, La | 14 |
| Jaén | 13 |
| Ceuta | 7 |
| Ávila | 6 |
| Palencia | 5 |
| Total | 3218 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Sevilla | 353 |
| Madrid | 280 |
| Balears, Illes | 207 |
| Valencia/València | 199 |
| Lleida | 97 |
| Bizkaia | 71 |
| Girona | 68 |
| Cantabria | 54 |
| Palmas, Las | 52 |
| Huelva | 51 |
| Zaragoza | 27 |
| Jaén | 17 |
| Segovia | 5 |
| Barcelona | 3 |
| Total | 1484 |