Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 29/10/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 23382 |
| Nombramientos | 1189 |
| Ceses/Dimisiones | 352 |
| Revocaciones | 316 |
| Constitución | 310 |
| Cambio de domicilio social | 207 |
| Modificaciones Estatutarias | 185 |
| Otros Conceptos | 180 |
| Ampliación de Capital | 114 |
| Reelecciones | 89 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 89 |
| Extinción | 82 |
| Disolución | 79 |
| Situación Concursal | 67 |
| Cambio de objeto social | 52 |
| Cuentas consolidadas | 49 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 41 |
| Ampliación del Objeto Social | 39 |
| Cambio de denominación social | 36 |
| Reducción de Capital | 24 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 19 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 17 |
| Fusión por Absorción | 13 |
| Fe de erratas | 11 |
| Sociedad Unipersonal | 9 |
| Transformación de Sociedad | 7 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 5 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Suspensión de pagos | 1 |
| Reapertura Hoja Registral | 1 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Total | 26973 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 29/10/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 687 |
| Madrid | 515 |
| Valencia/València | 97 |
| Zaragoza | 93 |
| Coruña, A | 80 |
| Toledo | 64 |
| Balears, Illes | 55 |
| Palmas, Las | 50 |
| Alicante/Alacant | 50 |
| Cádiz | 46 |
| Murcia | 42 |
| Pontevedra | 31 |
| Valladolid | 27 |
| Navarra | 24 |
| Almería | 23 |
| Jaén | 20 |
| Lleida | 19 |
| Albacete | 15 |
| Ávila | 15 |
| León | 15 |
| Badajoz | 14 |
| Rioja, La | 13 |
| Lugo | 8 |
| Zamora | 5 |
| Total | 2008 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 21949 |
| Pontevedra | 362 |
| Balears, Illes | 304 |
| Toledo | 223 |
| Valencia/València | 200 |
| Coruña, A | 148 |
| Almería | 136 |
| Ávila | 95 |
| Palmas, Las | 39 |
| Jaén | 16 |
| Total | 23472 |