Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 09/09/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 24038 |
| Nombramientos | 684 |
| Revocaciones | 241 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 230 |
| Constitución | 187 |
| Otros Conceptos | 134 |
| Cambio de domicilio social | 123 |
| Ceses/Dimisiones | 107 |
| Modificaciones Estatutarias | 99 |
| Ampliación de Capital | 84 |
| Cambio de objeto social | 39 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 37 |
| Extinción | 32 |
| Cuentas consolidadas | 28 |
| Disolución | 21 |
| Cambio de denominación social | 19 |
| Reelecciones | 19 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 13 |
| Reducción de Capital | 12 |
| Ampliación del Objeto Social | 12 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 5 |
| Sociedad Unipersonal | 4 |
| Fe de erratas | 3 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Fusión por Absorción | 2 |
| Reapertura Hoja Registral | 2 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Total | 26179 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 09/09/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 625 |
| Sevilla | 55 |
| Valencia/València | 50 |
| Zaragoza | 49 |
| Valladolid | 49 |
| Alicante/Alacant | 31 |
| Palmas, Las | 27 |
| Coruña, A | 25 |
| Murcia | 25 |
| Granada | 21 |
| Tarragona | 19 |
| León | 15 |
| Burgos | 15 |
| Córdoba | 14 |
| Cádiz | 13 |
| Lleida | 10 |
| Segovia | 9 |
| Badajoz | 8 |
| Balears, Illes | 8 |
| Lugo | 7 |
| Rioja, La | 5 |
| Palencia | 2 |
| Total | 1082 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Córdoba | 6571 |
| Navarra | 5221 |
| Coruña, A | 2253 |
| Lugo | 2000 |
| Sevilla | 1674 |
| Alicante/Alacant | 1617 |
| Valencia/València | 1500 |
| Burgos | 1164 |
| Zamora | 1010 |
| Huesca | 298 |
| Balears, Illes | 276 |
| Tarragona | 266 |
| Almería | 266 |
| Palmas, Las | 126 |
| Segovia | 47 |
| Ceuta | 7 |
| Barcelona | 1 |
| Total | 24297 |