Últimas publicaciones en el Registro Mercantil
Resumen de operaciones mercantiles publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 16/07/2010 agrupadas por tipos de acto.
Anuncios
|
Nombre
|
Nº De Actos
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 4345 |
| Nombramientos | 906 |
| Ceses/Dimisiones | 337 |
| Constitución | 292 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 183 |
| Modificaciones Estatutarias | 175 |
| Cambio de domicilio social | 168 |
| Revocaciones | 150 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 109 |
| Ampliación de Capital | 106 |
| Otros Conceptos | 105 |
| Reelecciones | 93 |
| Disolución | 51 |
| Cuentas consolidadas | 48 |
| Extinción | 46 |
| Cambio de objeto social | 35 |
| Situación Concursal | 30 |
| Cambio de denominación social | 29 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 27 |
| Ampliación del Objeto Social | 26 |
| Fe de erratas | 22 |
| Reducción de Capital | 19 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 13 |
| Sociedad Unipersonal | 10 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 8 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 7 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 7 |
| Cesión global de activo y pasivo | 3 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Total | 7361 |
Provincias con Anuncios mercantiles en el día 16/07/2010
Sección A
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 488 |
| Alicante/Alacant | 268 |
| Barcelona | 255 |
| Valencia/València | 111 |
| Murcia | 84 |
| Girona | 70 |
| Pontevedra | 37 |
| Toledo | 37 |
| Gipuzkoa | 36 |
| Granada | 35 |
| Palmas, Las | 33 |
| Lleida | 32 |
| Zaragoza | 20 |
| Asturias | 19 |
| Burgos | 18 |
| Albacete | 17 |
| Teruel | 15 |
| Valladolid | 15 |
| Badajoz | 14 |
| Cantabria | 13 |
| Jaén | 11 |
| Segovia | 9 |
| Zamora | 9 |
| Castellón/Castelló | 8 |
| Córdoba | 8 |
| Rioja, La | 4 |
| Total | 1666 |
Sección B
| Provincia | Nº Anuncios |
|---|---|
| Barcelona | 3849 |
| Valencia/València | 202 |
| Badajoz | 155 |
| Lleida | 79 |
| Asturias | 69 |
| Toledo | 34 |
| Madrid | 18 |
| Girona | 16 |
| Jaén | 13 |
| Pontevedra | 1 |
| Total | 4436 |