INVALTES GRUPO DE INVERSIONES SL
Extinta
If you want to update or modify register for free
Last movements
| Date | Name | |
|---|---|---|
| Cese: 19/12/2018 | GARCIA RAMOS JOSE ENRIQUE | Consejero | 
| Cese: 19/12/2018 | ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER | Consejero | 
| Cese: 19/12/2018 | FERNANDEZ LUNA GONZALEZ RIANCHO FRANCISCO JAVIER | Consejero | 
| Cese: 19/12/2018 | SANCHEZ-RICO BRUNET ALEJANDRO | Consejero | 
| Cese: 19/12/2018 | FERNANDEZ LUNA GONZALEZ RIANCHO FRANCISCO JAVIER | Presidente | 
| Cese: 19/12/2018 | ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER | Secretario | 
| Cese: 19/12/2018 | ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER | Consejero delegado mancomunado solidario | 
| Cese: 19/12/2018 | FERNANDEZ LUNA GONZALEZ RIANCHO FRANCISCO JAVIER | Consejero delegado mancomunado solidario | 
| Cese: 19/12/2018 | SANCHEZ-RICO BRUNET ALEJANDRO | Consejero delegado mancomunado solidario | 
| Cese: 19/12/2018 | GARCIA RAMOS JOSE ENRIQUE | Consejero delegado mancomunado solidario | 
| Nombramiento: 19/12/2018 | ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER | Liquidador | 
Commercial records related
Commercial acts published in the online edition of the Registro Mercantil related or registered by INVALTES GRUPO DE INVERSIONES SL
19/12/2018 Details of the advert (507995) Registry data: T 21871 , F 158, S 8, H M 389747, I/A 7 (12.12.18).
- Ceses/DimisionesConsejero: GARCIA RAMOS JOSE ENRIQUE;ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER;FERNANDEZ LUNA GONZALEZ RIANCHO FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ-RICO BRUNET ALEJANDRO. Presidente: FERNANDEZ LUNA GONZALEZ RIANCHO FRANCISCO JAVIER. Secretario: ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER. Co.De.Ma.So: ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER;FERNANDEZ LUNA GONZALEZ RIANCHO FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ-RICO BRUNET ALEJANDRO;GARCIA RAMOS JOSE ENRIQUE. 
- NombramientosLiquidador: ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JAVIER. 
- DisoluciónVoluntaria. 
- Extinción
29/01/2014 Details of the advert (41602) Registry data: T 21871 , F 157, S 8, H M 389747, I/A 6 (22.01.14).
- Reducción de CapitalImporte reducción: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 378.000,00 Euros. 
13/08/2010 Details of the advert (317461)
- Depósitos de cuentas anuales(Julio de 2010) Año: 2009 
13/08/2009 Details of the advert (209599)
- Depósitos de cuentas anuales(Julio de 2009) Año: 2008 
Mercantile Registry documents related: 4
| #CVE | Date | State | |
|---|---|---|---|
| BORME-A-2018-242-28 | 19/12/2018 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2014-19-28 | 29/01/2014 | Madrid | Descargar | 
| BORME-B-2010-155-28 | 13/08/2010 | Madrid | Descargar | 
| BORME-B-2009-153-28 | 13/08/2009 | Madrid | Descargar | 
 
			