TERIOSI ITG SL
Activa
Si quiere actualizarla o modificarla regístrate gratuitamente
Últimos movimientos
| Fecha | Nombre | |
|---|---|---|
| Cese: 24/04/2024 | FERRER-SAMA SERVER CRISTINA | Representante | 
| Nombramiento: 24/04/2024 | ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA GUADALUPE | Representante | 
| Cese: 14/07/2020 | SAENZ DE CENZANO FARGUES ALIX-MARIA | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | GARRAZA GARATEA MARTA | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | CAPEROS REBLET ISABEL | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | MERINO JIMENEZ NATALIA | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | HUERTA MORALES ISAURA | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | BELLAS GARCIA MAR | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | MUÑOZ GAMBERO MARIA | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | FERRER-SAMA SERVER CRISTINA | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | LOPEZ VIDAL MANUEL FRANCISCO | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | INTERTRUST ANCILLARY SERVICES SL | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | INTERTRUST (SPAIN) SL | Apoderado | 
| Cese: 14/07/2020 | NICHOLS CHRISTOPHER | Apoderado mancomunado | 
| Nombramiento: 14/07/2020 | INTERTRUST ANCILLARY SERVICES SL | Apoderado | 
| Nombramiento: 14/07/2020 | INTERTRUST (SPAIN) SL | Apoderado | 
| Cese: 04/04/2019 | TUSIA ITG SL | Socio único | 
| Cese: 04/04/2019 | INTERTRUST (SPAIN) SL | Administrador único | 
| Nombramiento: 04/04/2019 | FERRER- SAMA SERVER CRISTINA | Representante | 
| Nombramiento: 04/04/2019 | TUSIA ITG SL | Administrador único | 
| Cese: 26/12/2018 | KING PAUL JAMES BRUCE | Apoderado | 
| Nombramiento: 26/12/2018 | NICHOLS CHRISTOPHER | Apoderado mancomunado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | KING PAUL JAMES BRUCE | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | SAENZ DE CENZANO FARGUES ALIX-MARIA | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | GARRAZA GARATEA MARTA | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | CAPEROS REBLET ISABEL | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | MERINO JIMENEZ NATALIA | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | HUERTA MORALES ISAURA | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | BELLAS GARCIA MAR | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | MUÑOZ GAMBERO MARIA | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | FERRER-SAMA SERVER CRISTINA | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | LOPEZ VIDAL MANUEL FRANCISCO | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | INTERTRUST ANCILLARY SERVICES SL | Apoderado | 
| Nombramiento: 07/08/2018 | INTERTRUST (SPAIN) SL | Apoderado | 
| Nombramiento: 05/04/2018 | INTERTRUST (SPAIN) SL | Administrador único | 
| Nombramiento: 05/04/2018 | ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN | Representante | 
Registros Mercantiles relacionados
Actos mercantiles publicados en la edición digital del Registro Mercantil relacionados o inscritos por TERIOSI ITG SL
24/04/2024 Detalles del anuncio (196448) Datos registrales: T 37449 , F 117, S 8, H M 667566, I/A 9 (17.04.24).
- Ceses/DimisionesRepresentan: FERRER-SAMA SERVER CRISTINA. 
- NombramientosRepresentan: ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA GUADALUPE. 
14/07/2020 Detalles del anuncio (221807) Datos registrales: T 37449 , F 116, S 8, H M 667566, I/A 8 ( 7.07.20).
- RevocacionesApoderado: SAENZ DE CENZANO FARGUES ALIX-MARIA;GARRAZA GARATEA MARTA;CAPEROS REBLET ISABEL;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;MERINO JIMENEZ NATALIA;HUERTA MORALES ISAURA;BELLAS GARCIA MAR;MUÑOZ GAMBERO MARIA;FERRER-SAMA SERVER CRISTINA;LOPEZ VIDAL MANUEL FRANCISCO;INTERTRUST ANCILLARY SERVICES SL;INTERTRUST (SPAIN) SL. Apo.Manc.: NICHOLS CHRISTOPHER. 
- NombramientosApoderado: INTERTRUST ANCILLARY SERVICES SL;INTERTRUST (SPAIN) SL. 
24/02/2020 Detalles del anuncio (83882) Datos registrales: T 37449 , F 116, S 8, H M 667566, I/A 7 (17.02.20).
04/04/2019 Detalles del anuncio (151605) Datos registrales: T 37449 , F 115, S 8, H M 667566, I/A 6 (28.03.19).
- Ceses/DimisionesSocio único: TUSIA ITG SL. Adm. Unico: INTERTRUST (SPAIN) SL. 
- NombramientosRepresentan: FERRER- SAMA SERVER CRISTINA. Adm. Unico: TUSIA ITG SL. 
26/12/2018 Detalles del anuncio (517452) Datos registrales: T 37449 , F 115, S 8, H M 667566, I/A 5 (18.12.18).
- RevocacionesApoderado: KING PAUL JAMES BRUCE. 
- NombramientosApo.Manc.: NICHOLS CHRISTOPHER. 
28/11/2018 Detalles del anuncio (476723) Datos registrales: T 37449 , F 114, S 8, H M 667566, I/A 4 (21.11.18).
- Ampliación de CapitalCapital: 117.023,00 Euros. Resultante Suscrito: 120.023,00 Euros. 
- Modificaciones EstatutariasSE INCLUYE EL ARTICULO 8º BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.. 
07/08/2018 Detalles del anuncio (327804) Datos registrales: T 37449 , F 114, S 8, H M 667566, I/A 3 (31.07.18).
- NombramientosApoderado: KING PAUL JAMES BRUCE;SAENZ DE CENZANO FARGUES ALIX-MARIA;GARRAZA GARATEA MARTA;CAPEROS REBLET ISABEL;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;MERINO JIMENEZ NATALIA;HUERTA MORALES ISAURA;BELLAS GARCIA MAR;MUÑOZ GAMBERO MARIA;FERRER-SAMA SERVER CRISTINA;LOPEZ VIDAL MANUEL FRANCISCO;INTERTRUST ANCILLARY SERVICES SL;INTERTRUST (SPAIN) SL 
18/05/2018 Detalles del anuncio (210271) Datos registrales: T 37449 , F 113, S 8, H M 667566, I/A 2 ( 9.05.18).
- Sociedad UnipersonalTUSIA ITG SL. 
05/04/2018 Detalles del anuncio (152257) Datos registrales: T 37449 , F 111, S 8, H M 667566, I/A 1 (27.03.18).
- ConstituciónComienzo de operaciones: 7.03.18. Objeto social: 1. La adquisición, tenencia, disfrute y administración, dirección y gestión de títulos valoresy/o acciones representativas de los fondos propios de sociedades o entidades constituidas en territorio español, pudiendo realizar toda clase de inversión mobiliaria por cuenta propia. 2. La adquisición, t. Domicilio: C/ SERRANO 41 4ª (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. 
- Declaración de unipersonalidad. Socio Único.INTERTRUST (SPAIN) SL. 
- NombramientosAdm. Unico: INTERTRUST (SPAIN) SL. Representan: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. 
Documentos del Registro Mercantil relacionados: 9
| #CVE | Fecha | Provincia | |
|---|---|---|---|
| BORME-A-2024-80-28 | 24/04/2024 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2020-134-28 | 14/07/2020 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2020-37-28 | 24/02/2020 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2019-66-28 | 04/04/2019 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2018-246-28 | 26/12/2018 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2018-228-28 | 28/11/2018 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2018-151-28 | 07/08/2018 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2018-94-28 | 18/05/2018 | Madrid | Descargar | 
| BORME-A-2018-66-28 | 05/04/2018 | Madrid | Descargar | 
 
			