Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 21/03/2022 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
|
Nom
|
Núm. D'Actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1444 |
| Constitución | 457 |
| Ceses/Dimisiones | 439 |
| Otros Conceptos | 325 |
| Cambio de domicilio social | 264 |
| Extinción | 262 |
| Revocaciones | 261 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 238 |
| Disolución | 204 |
| Ampliación de Capital | 131 |
| Situación Concursal | 111 |
| Reelecciones | 76 |
| Cambio de objeto social | 68 |
| Cambio de denominación social | 41 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 25 |
| Reducción de Capital | 24 |
| Ampliación del Objeto Social | 23 |
| Sociedad Unipersonal | 23 |
| Fe de erratas | 16 |
| Reapertura Hoja Registral | 12 |
| Crédito Incobrable | 9 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 7 |
| Fusión por Absorción | 6 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 4 |
| Transformación de Sociedad | 3 |
| Página web de la sociedad | 3 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 2 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Depósitos de Proyectos de Traslado al Extranjero | 1 |
| Total | 4484 |
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 21/03/2022
Secció A
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Madrid | 679 |
| Barcelona | 560 |
| Valencia/València | 149 |
| Málaga | 112 |
| Alicante/Alacant | 101 |
| Zaragoza | 80 |
| Coruña, A | 71 |
| Granada | 57 |
| Castellón/Castelló | 54 |
| Lleida | 52 |
| Girona | 48 |
| Cádiz | 47 |
| Balears, Illes | 47 |
| Almería | 45 |
| Navarra | 42 |
| Ávila | 33 |
| Guadalajara | 29 |
| Pontevedra | 22 |
| Asturias | 22 |
| Ciudad Real | 20 |
| Badajoz | 18 |
| Zamora | 18 |
| Toledo | 18 |
| Huesca | 15 |
| Valladolid | 15 |
| Rioja, La | 12 |
| Palmas, Las | 11 |
| Albacete | 10 |
| Palencia | 6 |
| Jaén | 4 |
| Total | 2397 |
Secció B
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Madrid | 2 |
| Girona | 1 |
| Total | 3 |