Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 13/12/2019 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
Nom
|
Núm. D'Actes
|
---|---|
Nombramientos | 1320 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1123 |
Ceses/Dimisiones | 406 |
Constitución | 345 |
Revocaciones | 332 |
Otros Conceptos | 314 |
Cambio de domicilio social | 220 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 184 |
Extinción | 158 |
Disolución | 125 |
Reelecciones | 111 |
Ampliación de Capital | 109 |
Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 108 |
Situación Concursal | 74 |
Cambio de objeto social | 45 |
Sociedad Unipersonal | 35 |
Cambio de denominación social | 30 |
Reducción de Capital | 29 |
Ampliación del Objeto Social | 28 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 19 |
Reapertura Hoja Registral | 17 |
Fe de erratas | 12 |
Transformación de Sociedad | 7 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 7 |
Fusión por Absorción | 7 |
Página web de la sociedad | 3 |
Modificación de poderes | 3 |
Cesión global de activo y pasivo | 2 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 1 |
Empresario Individual | 1 |
Modificación de duración | 1 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
Total | 5177 |
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 13/12/2019
Secció A
Provincia | Núm. Anuncis |
---|---|
Valencia/València | 1243 |
Barcelona | 539 |
Madrid | 506 |
Gipuzkoa | 155 |
Tarragona | 130 |
Bizkaia | 112 |
Valladolid | 80 |
Alicante/Alacant | 80 |
Girona | 74 |
Murcia | 73 |
Albacete | 68 |
Palmas, Las | 51 |
Zaragoza | 37 |
Cádiz | 36 |
Toledo | 36 |
Pontevedra | 33 |
Huelva | 28 |
Balears, Illes | 27 |
Rioja, La | 17 |
Badajoz | 15 |
Lugo | 15 |
Palencia | 13 |
Jaén | 11 |
León | 7 |
Navarra | 6 |
Burgos | 3 |
Total | 3395 |
Secció B
Provincia | Núm. Anuncis |
---|---|
Valencia/València | 1 |
Total | 1 |