Resum d'Actes en en Girona
|
Nom
|
Núm. D'Actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 25 |
| Ceses/Dimisiones | 14 |
| Situación Concursal | 9 |
| Cambio de domicilio social | 6 |
| Constitución | 6 |
| Disolución | 4 |
| Otros Conceptos | 4 |
| Ampliación de Capital | 2 |
| Modificaciones Estatutarias | 2 |
| Cambio de objeto social | 2 |
| Sociedad Unipersonal | 1 |
| Ampliación del Objeto Social | 1 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Extinción | 1 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 1 |
| Reelecciones | 1 |
| Total | 81 |
Registre Mercantil amb data 27/02/2018, Girona
Data
27/02/2018
CVE
BORME-A-2018-41-17
Secció
A
Província
Girona
Anuncis
{93082 - 93118}
Total Anuncis
37
Total Actes
81