Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 14/12/2017 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
Nom
|
Núm. D'Actes
|
---|---|
Nombramientos | 1454 |
Ceses/Dimisiones | 560 |
Constitución | 426 |
Otros Conceptos | 287 |
Cambio de domicilio social | 249 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 229 |
Extinción | 203 |
Disolución | 183 |
Revocaciones | 155 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 132 |
Reelecciones | 127 |
Ampliación de Capital | 127 |
Situación Concursal | 109 |
Modificaciones Estatutarias | 94 |
Cambio de objeto social | 54 |
Cambio de denominación social | 30 |
Reducción de Capital | 27 |
Sociedad Unipersonal | 26 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 24 |
Ampliación del Objeto Social | 21 |
Reapertura Hoja Registral | 18 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 9 |
Fusión por Absorción | 8 |
Fe de erratas | 6 |
Transformación de Sociedad | 5 |
Página web de la sociedad | 3 |
Escisión Total | 3 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
Modificación de poderes | 2 |
Cesión global de activo y pasivo | 2 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 2 |
Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
Empresario Individual | 1 |
Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
Total | 4580 |
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 14/12/2017
Secció A
Provincia | Núm. Anuncis |
---|---|
Madrid | 465 |
Gipuzkoa | 335 |
Cantabria | 193 |
Murcia | 189 |
Málaga | 181 |
Barcelona | 162 |
Balears, Illes | 128 |
Bizkaia | 117 |
Valencia/València | 75 |
Alicante/Alacant | 69 |
Pontevedra | 64 |
Huelva | 54 |
Granada | 51 |
Sevilla | 49 |
Cádiz | 39 |
Córdoba | 38 |
Asturias | 36 |
Lugo | 26 |
Valladolid | 25 |
Almería | 18 |
Segovia | 17 |
León | 16 |
Badajoz | 16 |
Huesca | 16 |
Palmas, Las | 16 |
Albacete | 15 |
Ciudad Real | 12 |
Palencia | 11 |
Jaén | 9 |
Coruña, A | 3 |
Navarra | 1 |
Total | 2446 |
Secció B
Provincia | Núm. Anuncis |
---|---|
Barcelona | 1 |
Jaén | 1 |
Total | 2 |