Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 23/03/2016 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
|
Nom
|
Núm. D'Actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1695 |
| Ceses/Dimisiones | 656 |
| Constitución | 587 |
| Otros Conceptos | 385 |
| Cambio de domicilio social | 296 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 258 |
| Revocaciones | 243 |
| Situación Concursal | 214 |
| Modificaciones Estatutarias | 213 |
| Ampliación de Capital | 203 |
| Extinción | 187 |
| Disolución | 176 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 134 |
| Reelecciones | 97 |
| Cambio de objeto social | 60 |
| Ampliación del Objeto Social | 53 |
| Cambio de denominación social | 53 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 44 |
| Reducción de Capital | 42 |
| Sociedad Unipersonal | 33 |
| Fe de erratas | 28 |
| Fusión por Absorción | 20 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 15 |
| Página web de la sociedad | 8 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 7 |
| Transformación de Sociedad | 6 |
| Reapertura Hoja Registral | 6 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 5 |
| Escisión Total | 4 |
| Modificación de poderes | 3 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 3 |
| Depósitos de cuentas anuales | 2 |
| Emisión de obligaciones | 2 |
| Modificación de duración | 1 |
| Cancelaciones de Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Fusión por Unión | 1 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Quiebra | 1 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Adaptación de Sociedad | 1 |
| Total | 5746 |
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 23/03/2016
Secció A
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Madrid | 561 |
| Barcelona | 366 |
| Araba/Álava | 207 |
| Santa Cruz de Tenerife | 184 |
| Zaragoza | 176 |
| Bizkaia | 154 |
| Navarra | 142 |
| Sevilla | 138 |
| Balears, Illes | 118 |
| Girona | 94 |
| Valencia/València | 86 |
| Alicante/Alacant | 73 |
| Coruña, A | 68 |
| Cádiz | 57 |
| Granada | 56 |
| Palmas, Las | 56 |
| Murcia | 50 |
| Asturias | 44 |
| Huesca | 44 |
| Pontevedra | 42 |
| Teruel | 32 |
| Lleida | 30 |
| Valladolid | 24 |
| León | 23 |
| Almería | 21 |
| Lugo | 21 |
| Córdoba | 20 |
| Albacete | 19 |
| Badajoz | 19 |
| Palencia | 15 |
| Jaén | 11 |
| Total | 2951 |
Secció B
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Madrid | 14 |
| Palmas, Las | 7 |
| Balears, Illes | 2 |
| Total | 23 |