Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 10/09/2015 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
| Nom | Núm. D'Actes | 
|---|---|
| Nombramientos | 1111 | 
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 659 | 
| Ceses/Dimisiones | 408 | 
| Constitución | 293 | 
| Modificaciones Estatutarias | 225 | 
| Cambio de domicilio social | 205 | 
| Otros Conceptos | 192 | 
| Revocaciones | 189 | 
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 156 | 
| Ampliación de Capital | 121 | 
| Reelecciones | 75 | 
| Extinción | 65 | 
| Cambio de objeto social | 54 | 
| Disolución | 52 | 
| Situación Concursal | 35 | 
| Reducción de Capital | 31 | 
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 29 | 
| Cambio de denominación social | 25 | 
| Ampliación del Objeto Social | 24 | 
| Sociedad Unipersonal | 21 | 
| Fe de erratas | 8 | 
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 7 | 
| Transformación de Sociedad | 6 | 
| Fusión por Absorción | 4 | 
| Reapertura Hoja Registral | 4 | 
| Escisión Parcial | 2 | 
| Adaptación Ley 2/95 | 1 | 
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 | 
| Artículo 378 Registro Mercantil | 1 | 
| Total | 4004 | 
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 10/09/2015
Secció A
| Provincia | Núm. Anuncis | 
|---|---|
| Tarragona | 372 | 
| Barcelona | 350 | 
| Madrid | 340 | 
| Balears, Illes | 208 | 
| Cuenca | 164 | 
| Valencia/València | 117 | 
| Sevilla | 102 | 
| Málaga | 92 | 
| Bizkaia | 67 | 
| Alicante/Alacant | 59 | 
| Murcia | 53 | 
| Zaragoza | 50 | 
| Navarra | 47 | 
| Girona | 46 | 
| Pontevedra | 45 | 
| Coruña, A | 29 | 
| Asturias | 26 | 
| Toledo | 25 | 
| Teruel | 22 | 
| Cantabria | 19 | 
| Palmas, Las | 18 | 
| Almería | 18 | 
| Valladolid | 18 | 
| Rioja, La | 15 | 
| Palencia | 14 | 
| Segovia | 12 | 
| Lleida | 12 | 
| Albacete | 9 | 
| Granada | 9 | 
| Badajoz | 8 | 
| Ciudad Real | 7 | 
| Jaén | 6 | 
| León | 5 | 
| Zamora | 3 | 
| Total | 2387 | 
Secció B
| Provincia | Núm. Anuncis | 
|---|---|
| Total | 0 | 
