Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 11/12/2012 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
|
Nom
|
Núm. D'Actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 2339 |
| Ceses/Dimisiones | 848 |
| Constitución | 664 |
| Modificaciones Estatutarias | 545 |
| Revocaciones | 459 |
| Cambio de domicilio social | 350 |
| Otros Conceptos | 332 |
| Situación Concursal | 313 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 293 |
| Ampliación de Capital | 264 |
| Extinción | 229 |
| Reelecciones | 222 |
| Disolución | 213 |
| Ampliación del Objeto Social | 90 |
| Cambio de objeto social | 71 |
| Cambio de denominación social | 54 |
| Reducción de Capital | 48 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 41 |
| Sociedad Unipersonal | 32 |
| Fe de erratas | 29 |
| Depósitos de cuentas anuales | 28 |
| Crédito Incobrable | 28 |
| Fusión por Absorción | 14 |
| Página web de la sociedad | 13 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 13 |
| Transformación de Sociedad | 12 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 12 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 10 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 6 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 6 |
| Reapertura Hoja Registral | 5 |
| Escisión Parcial | 3 |
| Modificación de poderes | 3 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 2 |
| Escisión Total | 2 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1 |
| Ceses\/Dimisiones | 1 |
| Total | 7596 |
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 11/12/2012
Secció A
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Madrid | 1110 |
| Barcelona | 811 |
| Sevilla | 274 |
| Valencia/València | 199 |
| Alicante/Alacant | 149 |
| Araba/Álava | 93 |
| Girona | 92 |
| Murcia | 88 |
| Málaga | 78 |
| Pontevedra | 76 |
| Asturias | 72 |
| Gipuzkoa | 71 |
| Palmas, Las | 69 |
| Granada | 66 |
| Cádiz | 66 |
| Coruña, A | 63 |
| Navarra | 59 |
| Toledo | 51 |
| Valladolid | 51 |
| Córdoba | 50 |
| Cantabria | 48 |
| Balears, Illes | 47 |
| Lleida | 47 |
| Zaragoza | 44 |
| Huesca | 39 |
| Badajoz | 38 |
| Guadalajara | 32 |
| Lugo | 26 |
| Albacete | 22 |
| Jaén | 18 |
| León | 18 |
| Ourense | 17 |
| Castellón/Castelló | 15 |
| Cáceres | 13 |
| Rioja, La | 12 |
| Palencia | 10 |
| Teruel | 6 |
| Zamora | 2 |
| Total | 4042 |
Secció B
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Córdoba | 19 |
| Badajoz | 14 |
| Barcelona | 4 |
| Madrid | 3 |
| Girona | 2 |
| Araba/Álava | 1 |
| Alicante/Alacant | 1 |
| Total | 44 |