Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 16/09/2011 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
Nom
|
Núm. D'Actes
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 9637 |
Nombramientos | 1075 |
Ceses/Dimisiones | 422 |
Constitución | 269 |
Modificaciones Estatutarias | 226 |
Revocaciones | 174 |
Ampliación de Capital | 160 |
Cambio de domicilio social | 156 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 117 |
Reelecciones | 110 |
Otros Conceptos | 93 |
Disolución | 83 |
Extinción | 77 |
Cambio de objeto social | 40 |
Ampliación del Objeto Social | 40 |
Cambio de denominación social | 38 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 37 |
Situación Concursal | 26 |
Reducción de Capital | 20 |
Cuentas consolidadas | 13 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 12 |
Sociedad Unipersonal | 10 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 7 |
Fusión por Absorción | 7 |
Fe de erratas | 6 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 5 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
Transformación de Sociedad | 3 |
Reapertura Hoja Registral | 3 |
Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 1 |
Escisión Parcial | 1 |
Adaptación de Sociedad | 1 |
Total | 12875 |
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 16/09/2011
Secció A
Provincia | Núm. Anuncis |
---|---|
Madrid | 497 |
Barcelona | 263 |
Balears, Illes | 113 |
Málaga | 100 |
Palmas, Las | 64 |
Huelva | 61 |
Valencia/València | 61 |
Alicante/Alacant | 50 |
Murcia | 49 |
Zaragoza | 41 |
Coruña, A | 41 |
Bizkaia | 34 |
Cáceres | 31 |
Castellón/Castelló | 31 |
Gipuzkoa | 30 |
Asturias | 24 |
Pontevedra | 24 |
Lleida | 24 |
Almería | 21 |
Ciudad Real | 21 |
Albacete | 20 |
León | 20 |
Valladolid | 19 |
Jaén | 16 |
Granada | 15 |
Córdoba | 13 |
Badajoz | 13 |
Girona | 11 |
Lugo | 6 |
Cádiz | 3 |
Total | 1716 |
Secció B
Provincia | Núm. Anuncis |
---|---|
Alicante/Alacant | 1806 |
Palencia | 1784 |
Sevilla | 1488 |
Balears, Illes | 1284 |
Madrid | 1238 |
Málaga | 729 |
Zaragoza | 486 |
Almería | 352 |
Castellón/Castelló | 226 |
Bizkaia | 181 |
León | 90 |
Jaén | 22 |
Pontevedra | 5 |
Barcelona | 2 |
Total | 9693 |