Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 18/05/2011 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
|
Nom
|
Núm. D'Actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1164 |
| Depósitos de cuentas anuales | 934 |
| Ceses/Dimisiones | 368 |
| Constitución | 342 |
| Revocaciones | 249 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 215 |
| Cambio de domicilio social | 197 |
| Modificaciones Estatutarias | 186 |
| Otros Conceptos | 145 |
| Ampliación de Capital | 144 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 139 |
| Situación Concursal | 102 |
| Reelecciones | 73 |
| Extinción | 62 |
| Disolución | 54 |
| Ampliación del Objeto Social | 51 |
| Cambio de objeto social | 44 |
| Cambio de denominación social | 32 |
| Sociedad Unipersonal | 24 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 17 |
| Reducción de Capital | 14 |
| Fe de erratas | 8 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 7 |
| Transformación de Sociedad | 6 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 5 |
| Cuentas consolidadas | 5 |
| Fusión por Absorción | 4 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 3 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
| Reapertura Hoja Registral | 2 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Cesión global de activo y pasivo | 1 |
| Total | 4601 |
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 18/05/2011
Secció A
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Madrid | 460 |
| Barcelona | 385 |
| Balears, Illes | 374 |
| Valencia/València | 141 |
| Girona | 97 |
| Alicante/Alacant | 80 |
| Coruña, A | 75 |
| Gipuzkoa | 62 |
| Zaragoza | 59 |
| Cádiz | 45 |
| Asturias | 39 |
| Pontevedra | 36 |
| Palmas, Las | 33 |
| Málaga | 33 |
| Granada | 28 |
| Badajoz | 28 |
| Murcia | 23 |
| Albacete | 17 |
| Jaén | 17 |
| Rioja, La | 16 |
| Valladolid | 15 |
| Cantabria | 14 |
| Lleida | 11 |
| Almería | 8 |
| Total | 2096 |
Secció B
| Provincia | Núm. Anuncis |
|---|---|
| Murcia | 365 |
| Madrid | 106 |
| Balears, Illes | 101 |
| Palmas, Las | 88 |
| Zaragoza | 87 |
| Girona | 82 |
| Málaga | 38 |
| Jaén | 32 |
| Almería | 19 |
| Asturias | 18 |
| Coruña, A | 14 |
| Rioja, La | 2 |
| Total | 952 |