Últimes publicacions en el Registre Mercantil
Resum d'operacions mercantils publicades en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil el dia 28/10/2009 agrupades per tipus d'acte.
Anuncis
| Nom | Núm. D'Actes | 
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 6167 | 
| Nombramientos | 974 | 
| Ceses/Dimisiones | 367 | 
| Constitución | 279 | 
| Revocaciones | 182 | 
| Cambio de domicilio social | 176 | 
| Modificaciones Estatutarias | 170 | 
| Otros Conceptos | 116 | 
| Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 111 | 
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 110 | 
| Ampliación de Capital | 108 | 
| Reelecciones | 101 | 
| Situación Concursal | 89 | 
| Extinción | 80 | 
| Disolución | 75 | 
| Cuentas consolidadas | 42 | 
| Cambio de objeto social | 31 | 
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 27 | 
| Ampliación del Objeto Social | 25 | 
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 23 | 
| Cambio de denominación social | 21 | 
| Reducción de Capital | 20 | 
| Fe de erratas | 13 | 
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 12 | 
| Reapertura Hoja Registral | 12 | 
| Crédito Incobrable | 12 | 
| Fusión por Absorción | 10 | 
| Artículo 378 Registro Mercantil | 10 | 
| Transformación de Sociedad | 8 | 
| Sociedad Unipersonal | 8 | 
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 4 | 
| Escisión Parcial | 3 | 
| Emisión de obligaciones | 2 | 
| Desembolso de divindendos pasivos | 2 | 
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 | 
| Modificación de poderes | 1 | 
| Total | 9392 | 
Províncies amb Anuncis mercantils en el dia 28/10/2009
Secció A
| Provincia | Núm. Anuncis | 
|---|---|
| Barcelona | 372 | 
| Madrid | 261 | 
| Valencia/València | 123 | 
| Tarragona | 100 | 
| Málaga | 97 | 
| Cádiz | 89 | 
| Murcia | 88 | 
| Asturias | 75 | 
| Bizkaia | 72 | 
| Coruña, A | 59 | 
| Balears, Illes | 55 | 
| Pontevedra | 51 | 
| Zaragoza | 47 | 
| Palmas, Las | 38 | 
| Alicante/Alacant | 33 | 
| Girona | 32 | 
| Granada | 29 | 
| Almería | 27 | 
| Gipuzkoa | 25 | 
| Huesca | 21 | 
| Córdoba | 17 | 
| Lleida | 17 | 
| Valladolid | 17 | 
| León | 13 | 
| Badajoz | 10 | 
| Rioja, La | 10 | 
| Navarra | 4 | 
| Jaén | 1 | 
| Total | 1783 | 
Secció B
| Provincia | Núm. Anuncis | 
|---|---|
| Madrid | 1954 | 
| Tarragona | 1157 | 
| Málaga | 789 | 
| Burgos | 656 | 
| Girona | 382 | 
| Pontevedra | 362 | 
| Soria | 324 | 
| Bizkaia | 256 | 
| Almería | 95 | 
| León | 90 | 
| Zaragoza | 83 | 
| Asturias | 76 | 
| Coruña, A | 7 | 
| Jaén | 3 | 
| Balears, Illes | 2 | 
| Valencia/València | 1 | 
| Palmas, Las | 1 | 
| Total | 6238 | 
