Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 17/03/2020 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1591 |
| Constitución | 532 |
| Ceses/Dimisiones | 530 |
| Otros Conceptos | 344 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 260 |
| Cambio de domicilio social | 239 |
| Revocaciones | 231 |
| Extinción | 164 |
| Ampliación de Capital | 163 |
| Disolución | 146 |
| Situación Concursal | 143 |
| Cambio de objeto social | 75 |
| Reelecciones | 66 |
| Ampliación del Objeto Social | 41 |
| Cambio de denominación social | 39 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 33 |
| Sociedad Unipersonal | 32 |
| Reducción de Capital | 27 |
| Reapertura Hoja Registral | 26 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 23 |
| Fe de erratas | 15 |
| Página web de la sociedad | 9 |
| Fusión por Absorción | 9 |
| Transformación de Sociedad | 7 |
| Empresario Individual | 6 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 6 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 2 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 2 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Fusión por Unión | 1 |
| Ceses\/Dimisiones | 1 |
| Total | 4772 |
Provinces avec publicités le jour 17/03/2020
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 617 |
| Barcelona | 334 |
| Málaga | 181 |
| Santa Cruz de Tenerife | 134 |
| Bizkaia | 134 |
| Lleida | 132 |
| Valencia/València | 112 |
| Alicante/Alacant | 81 |
| Balears, Illes | 79 |
| Guadalajara | 66 |
| Murcia | 62 |
| Castellón/Castelló | 56 |
| Coruña, A | 54 |
| Sevilla | 51 |
| Granada | 44 |
| Cantabria | 43 |
| Zaragoza | 42 |
| Girona | 40 |
| Córdoba | 36 |
| Navarra | 35 |
| Pontevedra | 32 |
| Cádiz | 31 |
| Asturias | 25 |
| León | 21 |
| Badajoz | 20 |
| Valladolid | 18 |
| Jaén | 16 |
| Palmas, Las | 15 |
| Huelva | 10 |
| Segovia | 9 |
| Albacete | 8 |
| Palencia | 5 |
| Ceuta | 3 |
| Almería | 1 |
| Total | 2547 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 1 |
| Bizkaia | 1 |
| Total | 2 |