Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 17/10/2019 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1221 |
| Ceses/Dimisiones | 492 |
| Constitución | 359 |
| Otros Conceptos | 278 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 202 |
| Cambio de domicilio social | 187 |
| Revocaciones | 172 |
| Modificaciones Estatutarias | 149 |
| Reelecciones | 120 |
| Extinción | 97 |
| Ampliación de Capital | 96 |
| Disolución | 90 |
| Situación Concursal | 73 |
| Cambio de objeto social | 52 |
| Cambio de denominación social | 42 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 41 |
| Ampliación del Objeto Social | 30 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 27 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 26 |
| Reducción de Capital | 24 |
| Sociedad Unipersonal | 17 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 14 |
| Reapertura Hoja Registral | 14 |
| Fe de erratas | 12 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 11 |
| Fusión por Absorción | 7 |
| Transformación de Sociedad | 5 |
| Página web de la sociedad | 5 |
| Escisión Parcial | 4 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 3 |
| Empresario Individual | 2 |
| Crédito Incobrable | 2 |
| Escisión Total | 1 |
| Adaptación de Sociedad | 1 |
| Emisión de obligaciones | 1 |
| Total | 3884 |
Provinces avec publicités le jour 17/10/2019
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 729 |
| Barcelona | 198 |
| Málaga | 137 |
| Bizkaia | 121 |
| Araba/Álava | 83 |
| Valencia/València | 80 |
| Coruña, A | 66 |
| Girona | 46 |
| Lleida | 42 |
| Murcia | 41 |
| Palmas, Las | 41 |
| Alicante/Alacant | 39 |
| Cantabria | 36 |
| Toledo | 36 |
| Tarragona | 35 |
| Badajoz | 30 |
| Castellón/Castelló | 25 |
| Cádiz | 24 |
| Cuenca | 24 |
| Granada | 20 |
| Ciudad Real | 20 |
| Córdoba | 19 |
| Rioja, La | 17 |
| León | 16 |
| Almería | 13 |
| Soria | 9 |
| Huesca | 8 |
| Jaén | 7 |
| Valladolid | 6 |
| Segovia | 6 |
| Zamora | 6 |
| Total | 1980 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 2 |
| Bizkaia | 1 |
| Total | 3 |