Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 14/10/2019 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1062 |
| Constitución | 354 |
| Ceses/Dimisiones | 342 |
| Otros Conceptos | 211 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 196 |
| Cambio de domicilio social | 192 |
| Revocaciones | 156 |
| Modificaciones Estatutarias | 126 |
| Reelecciones | 91 |
| Ampliación de Capital | 91 |
| Situación Concursal | 83 |
| Extinción | 71 |
| Disolución | 59 |
| Cambio de objeto social | 38 |
| Cambio de denominación social | 32 |
| Ampliación del Objeto Social | 24 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 18 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 18 |
| Fe de erratas | 17 |
| Sociedad Unipersonal | 16 |
| Reducción de Capital | 11 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 11 |
| Fusión por Absorción | 9 |
| Reapertura Hoja Registral | 7 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 5 |
| Transformación de Sociedad | 4 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Escisión Parcial | 2 |
| Modificación de poderes | 2 |
| Fusión por Unión | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Empresario Individual | 1 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
| Página web de la sociedad | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Total | 3259 |
Provinces avec publicités le jour 14/10/2019
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 592 |
| Barcelona | 266 |
| Valencia/València | 124 |
| Sevilla | 85 |
| Palmas, Las | 79 |
| Zaragoza | 75 |
| Málaga | 60 |
| Balears, Illes | 57 |
| Pontevedra | 57 |
| Alicante/Alacant | 56 |
| Coruña, A | 54 |
| Granada | 48 |
| Girona | 46 |
| Badajoz | 36 |
| Tarragona | 27 |
| Almería | 23 |
| Jaén | 23 |
| Valladolid | 14 |
| León | 12 |
| Total | 1734 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 2 |
| Total | 2 |