Résumé des actes en Barcelona
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 224 |
| Revocaciones | 102 |
| Otros Conceptos | 82 |
| Constitución | 65 |
| Cambio de domicilio social | 50 |
| Ampliación de Capital | 20 |
| Cambio de objeto social | 20 |
| Modificaciones Estatutarias | 17 |
| Extinción | 13 |
| Disolución | 4 |
| Reducción de Capital | 4 |
| Cambio de denominación social | 2 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Página web de la sociedad | 1 |
| Transformación de Sociedad | 1 |
| Total | 606 |
Registre du commerce daté 24/05/2019, Barcelona
Date
24/05/2019
CVE
BORME-A-2019-97-08
Section
A
Etat
Barcelona
Annonces
{221748 - 222082}
Total des annonces
335
Total des actes
606