Résumé des actes en Valencia/València
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Nombramientos | 48 |
Ceses/Dimisiones | 21 |
Otros Conceptos | 16 |
Constitución | 11 |
Cambio de objeto social | 6 |
Revocaciones | 6 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 5 |
Ampliación de Capital | 4 |
Cambio de domicilio social | 4 |
Disolución | 4 |
Situación Concursal | 4 |
Extinción | 3 |
Cambio de denominación social | 3 |
Reelecciones | 2 |
Modificaciones Estatutarias | 2 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 1 |
Reducción de Capital | 1 |
Total | 141 |
Registre du commerce daté 23/04/2019, Valencia/València
Date
23/04/2019
CVE
BORME-A-2019-77-46
Section
A
Etat
Valencia/València
Annonces
{178830 - 178902}
Total des annonces
73
Total des actes
141