Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 11/12/2018 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Nombramientos | 1321 |
Ceses/Dimisiones | 487 |
Constitución | 401 |
Otros Conceptos | 259 |
Cambio de domicilio social | 241 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 208 |
Revocaciones | 187 |
Modificaciones Estatutarias | 162 |
Ampliación de Capital | 135 |
Extinción | 132 |
Disolución | 119 |
Reelecciones | 96 |
Situación Concursal | 67 |
Cambio de objeto social | 44 |
Cambio de denominación social | 41 |
Ampliación del Objeto Social | 36 |
Sociedad Unipersonal | 30 |
Fe de erratas | 30 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 24 |
Reducción de Capital | 21 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 7 |
Transformación de Sociedad | 7 |
Fusión por Absorción | 5 |
Reapertura Hoja Registral | 5 |
Crédito Incobrable | 4 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 3 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 2 |
Escisión Total | 1 |
Ceses\/Dimisiones | 1 |
Empresario Individual | 1 |
Adaptación Ley 2/95 | 1 |
Fusión por Unión | 1 |
Total | 4083 |
Provinces avec publicités le jour 11/12/2018
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Madrid | 532 |
Barcelona | 270 |
Balears, Illes | 229 |
Toledo | 205 |
Sevilla | 159 |
Valencia/València | 128 |
Coruña, A | 66 |
Alicante/Alacant | 54 |
Zaragoza | 42 |
Murcia | 38 |
Cádiz | 35 |
Girona | 33 |
Almería | 31 |
Asturias | 27 |
Palmas, Las | 23 |
Lleida | 22 |
Badajoz | 22 |
León | 20 |
Palencia | 19 |
Cáceres | 19 |
Tarragona | 17 |
Valladolid | 16 |
Ourense | 16 |
Granada | 14 |
Albacete | 13 |
Jaén | 12 |
Huelva | 11 |
Córdoba | 10 |
Teruel | 9 |
Zamora | 9 |
Segovia | 6 |
Total | 2107 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Ourense | 10 |
Total | 10 |