Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 10/07/2015 regroupés par types d'actes.
Annonces
| Nom | Nº d'actes | 
|---|---|
| Nombramientos | 1331 | 
| Ceses/Dimisiones | 424 | 
| Constitución | 412 | 
| Modificaciones Estatutarias | 268 | 
| Otros Conceptos | 238 | 
| Revocaciones | 223 | 
| Cambio de domicilio social | 195 | 
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 190 | 
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 165 | 
| Situación Concursal | 107 | 
| Ampliación de Capital | 106 | 
| Reelecciones | 86 | 
| Extinción | 82 | 
| Cambio de objeto social | 80 | 
| Disolución | 78 | 
| Cambio de denominación social | 35 | 
| Reducción de Capital | 30 | 
| Ampliación del Objeto Social | 23 | 
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 17 | 
| Sociedad Unipersonal | 16 | 
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 13 | 
| Transformación de Sociedad | 8 | 
| Fe de erratas | 5 | 
| Artículo 378 Registro Mercantil | 4 | 
| Reapertura Hoja Registral | 3 | 
| Fusión por Absorción | 3 | 
| Modificación de poderes | 2 | 
| Página web de la sociedad | 2 | 
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 | 
| Escisión Parcial | 1 | 
| Desembolso de divindendos pasivos | 1 | 
| Depósitos de proyectos de segregación | 1 | 
| Adaptación Ley 2/95 | 1 | 
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 1 | 
| Fusión por Unión | 1 | 
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 | 
| Total | 4155 | 
Provinces avec publicités le jour 10/07/2015
Section A
| Etat | Nº d'annoces | 
|---|---|
| Barcelona | 478 | 
| Madrid | 447 | 
| Sevilla | 231 | 
| Coruña, A | 181 | 
| Cádiz | 161 | 
| Alicante/Alacant | 101 | 
| Palencia | 96 | 
| Valencia/València | 71 | 
| Asturias | 69 | 
| Toledo | 63 | 
| Soria | 44 | 
| Murcia | 40 | 
| Zaragoza | 36 | 
| Ourense | 35 | 
| Palmas, Las | 33 | 
| Lleida | 27 | 
| Lugo | 23 | 
| Castellón/Castelló | 23 | 
| Córdoba | 22 | 
| Granada | 20 | 
| Girona | 16 | 
| Huesca | 14 | 
| Badajoz | 12 | 
| Cantabria | 12 | 
| Valladolid | 12 | 
| León | 3 | 
| Cuenca | 2 | 
| Total | 2272 | 
Section B
| Etat | Nº d'annoces | 
|---|---|
| Ourense | 12 | 
| Madrid | 9 | 
| Barcelona | 5 | 
| Alicante/Alacant | 1 | 
| Balears, Illes | 1 | 
| Total | 28 | 
