Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 17/04/2015 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1093 |
| Constitución | 401 |
| Ceses/Dimisiones | 339 |
| Otros Conceptos | 257 |
| Modificaciones Estatutarias | 208 |
| Revocaciones | 202 |
| Cambio de domicilio social | 157 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 153 |
| Situación Concursal | 128 |
| Ampliación de Capital | 127 |
| Extinción | 70 |
| Disolución | 59 |
| Reelecciones | 43 |
| Cambio de objeto social | 43 |
| Cambio de denominación social | 35 |
| Ampliación del Objeto Social | 22 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 22 |
| Sociedad Unipersonal | 21 |
| Reducción de Capital | 21 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 10 |
| Fe de erratas | 8 |
| Reapertura Hoja Registral | 7 |
| Transformación de Sociedad | 7 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 5 |
| Fusión por Absorción | 4 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 3 |
| Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF | 2 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 2 |
| Página web de la sociedad | 1 |
| Segregación | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Total | 3452 |
Provinces avec publicités le jour 17/04/2015
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Barcelona | 460 |
| Bizkaia | 195 |
| Navarra | 138 |
| Sevilla | 111 |
| Valencia/València | 99 |
| Coruña, A | 73 |
| Asturias | 71 |
| Pontevedra | 67 |
| Alicante/Alacant | 61 |
| Girona | 45 |
| Murcia | 44 |
| Lleida | 43 |
| Balears, Illes | 39 |
| Zaragoza | 39 |
| Guadalajara | 39 |
| Salamanca | 38 |
| León | 36 |
| Granada | 35 |
| Málaga | 34 |
| Córdoba | 23 |
| Valladolid | 21 |
| Badajoz | 21 |
| Cantabria | 20 |
| Almería | 19 |
| Palmas, Las | 15 |
| Albacete | 15 |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 |
| Jaén | 4 |
| Segovia | 1 |
| Total | 1813 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Alicante/Alacant | 1 |
| Pontevedra | 1 |
| Bizkaia | 1 |
| Total | 3 |