Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 16/02/2015 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Nombramientos | 1696 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1041 |
Ceses/Dimisiones | 700 |
Constitución | 529 |
Modificaciones Estatutarias | 311 |
Otros Conceptos | 305 |
Revocaciones | 258 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 254 |
Cambio de domicilio social | 250 |
Ampliación de Capital | 232 |
Extinción | 191 |
Disolución | 189 |
Situación Concursal | 168 |
Reelecciones | 127 |
Reducción de Capital | 78 |
Cambio de objeto social | 70 |
Cambio de denominación social | 47 |
Sociedad Unipersonal | 30 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 29 |
Ampliación del Objeto Social | 29 |
Fe de erratas | 27 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 16 |
Fusión por Absorción | 15 |
Transformación de Sociedad | 13 |
Reapertura Hoja Registral | 6 |
Reactivación Sociedad 242 RRMM | 4 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
Crédito Incobrable | 3 |
Página web de la sociedad | 3 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 1 |
Modificación de poderes | 1 |
Adaptación Ley 2/95 | 1 |
Empresario Individual | 1 |
Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
Emisión de obligaciones | 1 |
Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
Total | 6632 |
Provinces avec publicités le jour 16/02/2015
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Granada | 1131 |
Madrid | 931 |
Barcelona | 331 |
Valencia/València | 256 |
Alicante/Alacant | 140 |
Murcia | 129 |
Coruña, A | 120 |
Zaragoza | 101 |
Asturias | 96 |
Lleida | 71 |
Málaga | 70 |
Cantabria | 58 |
Cádiz | 49 |
Lugo | 47 |
Girona | 45 |
Burgos | 45 |
Palmas, Las | 43 |
Albacete | 35 |
Badajoz | 31 |
Córdoba | 28 |
Almería | 26 |
Castellón/Castelló | 24 |
Huesca | 21 |
Jaén | 18 |
Ourense | 17 |
Balears, Illes | 15 |
Segovia | 11 |
Palencia | 6 |
Santa Cruz de Tenerife | 1 |
Total | 3896 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Madrid | 1 |
Total | 1 |