Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 05/12/2014 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 805 |
| Ceses/Dimisiones | 415 |
| Constitución | 242 |
| Modificaciones Estatutarias | 180 |
| Cambio de domicilio social | 138 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 134 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 126 |
| Otros Conceptos | 118 |
| Ampliación de Capital | 86 |
| Disolución | 82 |
| Situación Concursal | 74 |
| Extinción | 73 |
| Reelecciones | 70 |
| Revocaciones | 60 |
| Ampliación del Objeto Social | 35 |
| Cambio de objeto social | 33 |
| Cambio de denominación social | 25 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 14 |
| Sociedad Unipersonal | 13 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 8 |
| Fe de erratas | 7 |
| Reapertura Hoja Registral | 6 |
| Reducción de Capital | 6 |
| Fusión por Absorción | 5 |
| Transformación de Sociedad | 4 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 4 |
| Crédito Incobrable | 4 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 3 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 2 |
| Depósitos de cuentas anuales | 2 |
| Página web de la sociedad | 2 |
| Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Fusión por Unión | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
| Total | 2781 |
Provinces avec publicités le jour 05/12/2014
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 382 |
| Valencia/València | 221 |
| Sevilla | 101 |
| Málaga | 68 |
| Girona | 60 |
| Alicante/Alacant | 58 |
| Coruña, A | 52 |
| Salamanca | 44 |
| Murcia | 43 |
| Guadalajara | 40 |
| Asturias | 40 |
| Zaragoza | 40 |
| Ourense | 33 |
| Cáceres | 33 |
| Granada | 33 |
| Tarragona | 31 |
| Castellón/Castelló | 30 |
| Albacete | 20 |
| Cádiz | 19 |
| Santa Cruz de Tenerife | 18 |
| Valladolid | 12 |
| Balears, Illes | 11 |
| Jaén | 10 |
| Córdoba | 10 |
| Palmas, Las | 9 |
| Badajoz | 7 |
| Almería | 1 |
| Total | 1426 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Sevilla | 4 |
| Badajoz | 2 |
| Coruña, A | 2 |
| Madrid | 2 |
| Palmas, Las | 1 |
| Valencia/València | 1 |
| Total | 12 |