Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 02/08/2012 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 1413 |
| Ceses/Dimisiones | 546 |
| Constitución | 366 |
| Revocaciones | 283 |
| Modificaciones Estatutarias | 271 |
| Cambio de domicilio social | 223 |
| Situación Concursal | 177 |
| Otros Conceptos | 173 |
| Reelecciones | 160 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 150 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 137 |
| Ampliación de Capital | 137 |
| Disolución | 106 |
| Extinción | 84 |
| Depósitos de cuentas anuales | 67 |
| Ampliación del Objeto Social | 42 |
| Reducción de Capital | 38 |
| Cambio de objeto social | 34 |
| Cambio de denominación social | 31 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 29 |
| Sociedad Unipersonal | 18 |
| Crédito Incobrable | 15 |
| Transformación de Sociedad | 11 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 10 |
| Página web de la sociedad | 9 |
| Reapertura Hoja Registral | 7 |
| Fe de erratas | 7 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 6 |
| Fusión por Absorción | 4 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Escisión Parcial | 2 |
| Modificación de poderes | 2 |
| Adaptación de Sociedad | 1 |
| Escisión Total | 1 |
| Depósitos de proyectos de segregación | 1 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Total | 4571 |
Provinces avec publicités le jour 02/08/2012
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 572 |
| Barcelona | 438 |
| Bizkaia | 299 |
| Sevilla | 203 |
| Valencia/València | 173 |
| Murcia | 124 |
| Tarragona | 88 |
| Alicante/Alacant | 75 |
| Asturias | 60 |
| Balears, Illes | 51 |
| Navarra | 50 |
| Toledo | 34 |
| Gipuzkoa | 32 |
| Palmas, Las | 32 |
| Lleida | 30 |
| Pontevedra | 29 |
| Huesca | 29 |
| Teruel | 21 |
| Jaén | 20 |
| Granada | 20 |
| Albacete | 19 |
| Valladolid | 18 |
| Córdoba | 16 |
| Rioja, La | 15 |
| Badajoz | 15 |
| Cáceres | 14 |
| León | 12 |
| Almería | 8 |
| Palencia | 3 |
| Total | 2500 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Córdoba | 66 |
| Barcelona | 4 |
| Madrid | 4 |
| Balears, Illes | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Bizkaia | 1 |
| Total | 79 |