Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 26/09/2011 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 21713 |
| Nombramientos | 980 |
| Ceses/Dimisiones | 399 |
| Constitución | 277 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 268 |
| Cambio de domicilio social | 199 |
| Modificaciones Estatutarias | 191 |
| Revocaciones | 151 |
| Ampliación de Capital | 127 |
| Reelecciones | 123 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 113 |
| Otros Conceptos | 99 |
| Situación Concursal | 65 |
| Disolución | 48 |
| Extinción | 46 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 44 |
| Ampliación del Objeto Social | 37 |
| Cuentas consolidadas | 36 |
| Reducción de Capital | 29 |
| Cambio de denominación social | 27 |
| Cambio de objeto social | 25 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 21 |
| Sociedad Unipersonal | 17 |
| Fe de erratas | 13 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 6 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 4 |
| Desembolso de divindendos pasivos | 3 |
| Fusión por Absorción | 3 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Reapertura Hoja Registral | 2 |
| Modificación de poderes | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Adaptación Ley 2/95 | 1 |
| Total | 25075 |
Provinces avec publicités le jour 26/09/2011
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 417 |
| Barcelona | 300 |
| Valencia/València | 291 |
| Bizkaia | 106 |
| Cuenca | 104 |
| Navarra | 83 |
| Málaga | 79 |
| Alicante/Alacant | 42 |
| Murcia | 41 |
| Zaragoza | 38 |
| Pontevedra | 33 |
| Girona | 31 |
| Almería | 28 |
| Burgos | 27 |
| Gipuzkoa | 24 |
| Coruña, A | 23 |
| Córdoba | 22 |
| Asturias | 22 |
| Castellón/Castelló | 22 |
| Cádiz | 22 |
| Lleida | 17 |
| Balears, Illes | 15 |
| Jaén | 15 |
| León | 15 |
| Lugo | 15 |
| Valladolid | 14 |
| Rioja, La | 13 |
| Ciudad Real | 12 |
| Ceuta | 9 |
| Huesca | 9 |
| Badajoz | 8 |
| Cantabria | 7 |
| Albacete | 7 |
| Zamora | 6 |
| Palencia | 2 |
| Total | 1919 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Barcelona | 15256 |
| Alicante/Alacant | 1389 |
| Cantabria | 1007 |
| Valencia/València | 1000 |
| Pontevedra | 705 |
| Asturias | 697 |
| Almería | 643 |
| Coruña, A | 344 |
| Zaragoza | 309 |
| Bizkaia | 241 |
| Lleida | 84 |
| Málaga | 81 |
| Jaén | 23 |
| Girona | 14 |
| Madrid | 2 |
| Palmas, Las | 1 |
| Castellón/Castelló | 1 |
| Total | 21797 |