Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 12/05/2011 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 1504 |
Nombramientos | 955 |
Constitución | 317 |
Ceses/Dimisiones | 314 |
Revocaciones | 219 |
Modificaciones Estatutarias | 158 |
Cambio de domicilio social | 151 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 111 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 108 |
Ampliación de Capital | 107 |
Otros Conceptos | 98 |
Situación Concursal | 78 |
Disolución | 57 |
Extinción | 55 |
Reelecciones | 49 |
Cambio de denominación social | 27 |
Ampliación del Objeto Social | 27 |
Reducción de Capital | 22 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 18 |
Cambio de objeto social | 16 |
Fe de erratas | 16 |
Reapertura Hoja Registral | 15 |
Sociedad Unipersonal | 9 |
Cuentas consolidadas | 6 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 6 |
Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 6 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 5 |
Transformación de Sociedad | 5 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 4 |
Fusión por Absorción | 3 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 3 |
Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
Depósitos de proyectos de segregación | 1 |
Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
Adaptación de Sociedad | 1 |
Total | 4474 |
Provinces avec publicités le jour 12/05/2011
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Barcelona | 399 |
Balears, Illes | 259 |
Madrid | 154 |
Valencia/València | 120 |
Zaragoza | 99 |
Bizkaia | 95 |
Cádiz | 82 |
Alicante/Alacant | 43 |
Gipuzkoa | 42 |
Lleida | 37 |
Coruña, A | 35 |
Pontevedra | 31 |
Ciudad Real | 29 |
Murcia | 29 |
Córdoba | 28 |
Palmas, Las | 20 |
Valladolid | 20 |
Navarra | 19 |
Rioja, La | 18 |
Asturias | 16 |
Badajoz | 14 |
Albacete | 12 |
León | 11 |
Lugo | 8 |
Palencia | 2 |
Almería | 2 |
Total | 1624 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Granada | 740 |
Cádiz | 202 |
Madrid | 192 |
Córdoba | 147 |
Huesca | 77 |
Palmas, Las | 71 |
Jaén | 29 |
Ceuta | 17 |
Valencia/València | 17 |
Coruña, A | 16 |
Asturias | 12 |
Almería | 7 |
Total | 1527 |