Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 06/04/2011 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Nombramientos | 1121 |
Depósitos de cuentas anuales | 993 |
Ceses/Dimisiones | 519 |
Constitución | 324 |
Modificaciones Estatutarias | 242 |
Cambio de domicilio social | 185 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 135 |
Ampliación de Capital | 117 |
Revocaciones | 115 |
Otros Conceptos | 88 |
Reelecciones | 74 |
Disolución | 62 |
Situación Concursal | 61 |
Extinción | 49 |
Ampliación del Objeto Social | 36 |
Cambio de denominación social | 35 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 32 |
Cambio de objeto social | 28 |
Fe de erratas | 23 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 21 |
Reducción de Capital | 19 |
Sociedad Unipersonal | 18 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 10 |
Transformación de Sociedad | 6 |
Reapertura Hoja Registral | 6 |
Cuentas consolidadas | 5 |
Crédito Incobrable | 5 |
Fusión por Absorción | 3 |
Desembolso de divindendos pasivos | 2 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
Escisión Total | 1 |
Escisión Parcial | 1 |
Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 1 |
Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 1 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 1 |
Total | 4342 |
Provinces avec publicités le jour 06/04/2011
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Madrid | 540 |
Sevilla | 366 |
Pontevedra | 113 |
Valencia/València | 109 |
Alicante/Alacant | 78 |
Ciudad Real | 60 |
Murcia | 44 |
Zaragoza | 37 |
Gipuzkoa | 37 |
Girona | 36 |
Coruña, A | 35 |
Asturias | 34 |
Guadalajara | 33 |
Cádiz | 30 |
Jaén | 29 |
Barcelona | 29 |
Badajoz | 23 |
Valladolid | 21 |
Burgos | 20 |
Huesca | 19 |
Almería | 18 |
Rioja, La | 17 |
León | 17 |
Lleida | 16 |
Cantabria | 6 |
Soria | 1 |
Total | 1768 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Madrid | 524 |
Valencia/València | 198 |
Zaragoza | 106 |
Sevilla | 82 |
Asturias | 44 |
Almería | 32 |
Pontevedra | 13 |
Jaén | 7 |
Palmas, Las | 3 |
Girona | 3 |
Total | 1012 |