Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 24/02/2011 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Nombramientos | 1455 |
Depósitos de cuentas anuales | 653 |
Ceses/Dimisiones | 527 |
Constitución | 434 |
Revocaciones | 309 |
Modificaciones Estatutarias | 250 |
Cambio de domicilio social | 222 |
Ampliación de Capital | 180 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 156 |
Otros Conceptos | 139 |
Extinción | 130 |
Disolución | 120 |
Situación Concursal | 108 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 102 |
Reelecciones | 88 |
Cambio de objeto social | 58 |
Reducción de Capital | 38 |
Ampliación del Objeto Social | 36 |
Cambio de denominación social | 34 |
Crédito Incobrable | 25 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 17 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 13 |
Sociedad Unipersonal | 10 |
Fusión por Absorción | 10 |
Transformación de Sociedad | 7 |
Fe de erratas | 6 |
Desembolso de divindendos pasivos | 4 |
Reapertura Hoja Registral | 3 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 3 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 3 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 2 |
Escisión Total | 2 |
Depósitos de proyectos de segregación | 2 |
Modificación de poderes | 2 |
Suspensión de pagos | 1 |
Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 1 |
Emisión de obligaciones | 1 |
Ceses\/Dimisiones | 1 |
Reactivación Sociedad 242 RRMM | 1 |
Quiebra | 1 |
Total | 5154 |
Provinces avec publicités le jour 24/02/2011
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Madrid | 600 |
Barcelona | 501 |
Valencia/València | 140 |
Alicante/Alacant | 133 |
Balears, Illes | 123 |
Navarra | 115 |
Bizkaia | 107 |
Girona | 83 |
Coruña, A | 69 |
Palmas, Las | 68 |
Zaragoza | 61 |
Toledo | 59 |
Castellón/Castelló | 52 |
Gipuzkoa | 45 |
Salamanca | 37 |
Córdoba | 31 |
Jaén | 29 |
Lugo | 28 |
Badajoz | 28 |
Granada | 26 |
León | 26 |
Almería | 22 |
Valladolid | 21 |
Cádiz | 20 |
Segovia | 10 |
Cantabria | 10 |
Rioja, La | 10 |
Burgos | 9 |
Total | 2463 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Madrid | 322 |
Valencia/València | 102 |
Bizkaia | 68 |
Toledo | 67 |
Balears, Illes | 53 |
Girona | 31 |
Jaén | 15 |
Almería | 2 |
Barcelona | 1 |
Total | 661 |