Résumé des actes en Valencia/València
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Nombramientos | 102 |
| Ceses/Dimisiones | 60 |
| Modificaciones Estatutarias | 34 |
| Disolución | 27 |
| Extinción | 25 |
| Constitución | 25 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 18 |
| Ampliación de Capital | 12 |
| Situación Concursal | 11 |
| Cambio de domicilio social | 10 |
| Otros Conceptos | 7 |
| Revocaciones | 6 |
| Reelecciones | 6 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 4 |
| Ampliación del Objeto Social | 3 |
| Transformación de Sociedad | 2 |
| Cambio de denominación social | 2 |
| Cambio de objeto social | 2 |
| Cesión global de activo y pasivo | 2 |
| Fe de erratas | 2 |
| Reducción de Capital | 2 |
| Fusión por Absorción | 1 |
| Sociedad Unipersonal | 1 |
| Escisión Parcial | 1 |
| Total | 365 |
Registre du commerce daté 28/01/2011, Valencia/València
Date
28/01/2011
CVE
BORME-A-2011-19-46
Section
A
Etat
Valencia/València
Annonces
{37882 - 38043}
Total des annonces
162
Total des actes
365