Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 25/01/2011 regroupés par types d'actes.
Annonces
|
Nom
|
Nº d'actes
|
|---|---|
| Depósitos de cuentas anuales | 1780 |
| Nombramientos | 1314 |
| Ceses/Dimisiones | 548 |
| Constitución | 353 |
| Modificaciones Estatutarias | 269 |
| Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 220 |
| Revocaciones | 206 |
| Cambio de domicilio social | 199 |
| Extinción | 184 |
| Disolución | 171 |
| Ampliación de Capital | 166 |
| Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 146 |
| Reelecciones | 128 |
| Otros Conceptos | 112 |
| Ampliación del Objeto Social | 54 |
| Situación Concursal | 54 |
| Cambio de objeto social | 48 |
| Reducción de Capital | 30 |
| Cambio de denominación social | 27 |
| Pérdida del carácter de unipersonalidad | 18 |
| Artículo 378 Registro Mercantil | 15 |
| Sociedad Unipersonal | 11 |
| Fusión por Absorción | 11 |
| Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 10 |
| Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 10 |
| Fe de erratas | 10 |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos | 9 |
| Cuentas consolidadas | 8 |
| Transformación de Sociedad | 3 |
| Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 3 |
| Escisión Total | 3 |
| Primera Sucursal de Sociedad Extranjera | 3 |
| Reapertura Hoja Registral | 2 |
| Adaptación Ley 2/95 | 2 |
| Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
| Total | 6128 |
Provinces avec publicités le jour 25/01/2011
Section A
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 626 |
| Barcelona | 350 |
| Balears, Illes | 149 |
| Alicante/Alacant | 117 |
| Zaragoza | 106 |
| Valencia/València | 104 |
| Girona | 90 |
| Toledo | 73 |
| Murcia | 56 |
| Pontevedra | 55 |
| Soria | 54 |
| Palmas, Las | 50 |
| León | 44 |
| Asturias | 43 |
| Granada | 36 |
| Guadalajara | 35 |
| Cádiz | 33 |
| Cantabria | 31 |
| Huesca | 29 |
| Córdoba | 29 |
| Almería | 28 |
| Castellón/Castelló | 28 |
| Lugo | 25 |
| Gipuzkoa | 24 |
| Lleida | 20 |
| Valladolid | 17 |
| Badajoz | 16 |
| Navarra | 12 |
| Jaén | 11 |
| Rioja, La | 9 |
| Ávila | 9 |
| Coruña, A | 7 |
| Segovia | 6 |
| Total | 2322 |
Section B
| Etat | Nº d'annoces |
|---|---|
| Madrid | 832 |
| Alicante/Alacant | 499 |
| Castellón/Castelló | 194 |
| León | 69 |
| Pontevedra | 67 |
| Toledo | 65 |
| Almería | 36 |
| Asturias | 21 |
| Girona | 14 |
| Coruña, A | 13 |
| Valencia/València | 1 |
| Lugo | 1 |
| Total | 1812 |