Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 23/06/2010 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 991 |
Nombramientos | 896 |
Ceses/Dimisiones | 406 |
Constitución | 282 |
Modificaciones Estatutarias | 173 |
Cambio de domicilio social | 161 |
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | 108 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 105 |
Ampliación de Capital | 85 |
Reelecciones | 83 |
Crédito Incobrable | 71 |
Disolución | 69 |
Revocaciones | 68 |
Situación Concursal | 57 |
Ampliación del Objeto Social | 55 |
Extinción | 51 |
Otros Conceptos | 40 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 28 |
Cambio de denominación social | 27 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 21 |
Sociedad Unipersonal | 16 |
Cuentas consolidadas | 14 |
Reducción de Capital | 13 |
Cambio de objeto social | 13 |
Fe de erratas | 12 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 6 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 6 |
Fusión por Absorción | 5 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 4 |
Transformación de Sociedad | 3 |
Reapertura Hoja Registral | 2 |
Adaptación Ley 2/95 | 2 |
Desembolso de divindendos pasivos | 1 |
Apertura de sucursal | 1 |
Total | 3875 |
Provinces avec publicités le jour 23/06/2010
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Málaga | 390 |
Madrid | 325 |
Balears, Illes | 212 |
Alicante/Alacant | 188 |
Valencia/València | 96 |
Murcia | 41 |
Gipuzkoa | 40 |
Pontevedra | 39 |
Cantabria | 39 |
Cádiz | 35 |
Lleida | 31 |
Navarra | 23 |
Castellón/Castelló | 21 |
Asturias | 21 |
Almería | 20 |
Coruña, A | 18 |
Jaén | 13 |
Albacete | 12 |
Badajoz | 12 |
Rioja, La | 11 |
Lugo | 8 |
Valladolid | 8 |
Palmas, Las | 2 |
Granada | 2 |
Total | 1607 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Málaga | 289 |
Madrid | 287 |
Murcia | 194 |
Balears, Illes | 164 |
Pontevedra | 41 |
Almería | 30 |
Asturias | 4 |
Jaén | 3 |
Coruña, A | 3 |
Valencia/València | 2 |
Total | 1017 |