Dernières publications dans le Registre Mercantile
Résumé des opérations commerciales publié au Journal officiel du registre du commerce le jour 27/11/2009 regroupés par types d'actes.
Annonces
Nom
|
Nº d'actes
|
---|---|
Depósitos de cuentas anuales | 4861 |
Nombramientos | 1275 |
Ceses/Dimisiones | 484 |
Constitución | 323 |
Revocaciones | 283 |
Modificaciones Estatutarias | 261 |
Cambio de domicilio social | 224 |
Ampliación de Capital | 162 |
Reelecciones | 151 |
Otros Conceptos | 145 |
Declaración de unipersonalidad. Socio Único. | 132 |
Disolución | 89 |
Extinción | 86 |
Situación Concursal | 69 |
Cambio de objeto social | 56 |
Sociedad Unipersonal | 52 |
Ampliación del Objeto Social | 51 |
Depósitos de cuentas de entidades no inscritas | 33 |
Cambio de denominación social | 31 |
Reducción de Capital | 28 |
Cierre provisional Hoja Registral Art.137.2 Ley 43/1995 | 27 |
Pérdida del carácter de unipersonalidad | 24 |
Artículo 378 Registro Mercantil | 23 |
Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 22 |
Crédito Incobrable | 21 |
Fe de erratas | 17 |
Cuentas consolidadas | 11 |
Transformación de Sociedad | 10 |
Desembolso de divindendos pasivos | 10 |
Fusión por Absorción | 9 |
Adaptación Ley 2/95 | 6 |
Escisión Parcial | 5 |
Cancelaciones de oficio de nombramientos | 5 |
Reapertura Hoja Registral | 4 |
Cancelaciones de Depósitos de proyectos de fusión por absorción | 2 |
Emisión de obligaciones | 2 |
Modificación de duración | 2 |
Depósitos de proyectos de escisión total | 1 |
Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de de las cuentas | 1 |
Depósitos de proyectos de escisión parcial | 1 |
Escisión Total | 1 |
Empresario Individual | 1 |
Total | 9001 |
Provinces avec publicités le jour 27/11/2009
Section A
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Barcelona | 469 |
Madrid | 401 |
Tarragona | 137 |
Valencia/València | 108 |
Araba/Álava | 98 |
Bizkaia | 91 |
Alicante/Alacant | 89 |
Palmas, Las | 89 |
Balears, Illes | 87 |
Cádiz | 87 |
Navarra | 57 |
Zaragoza | 56 |
Gipuzkoa | 50 |
Castellón/Castelló | 37 |
Valladolid | 35 |
Coruña, A | 34 |
Ciudad Real | 33 |
Santa Cruz de Tenerife | 31 |
Granada | 29 |
Córdoba | 28 |
Lleida | 27 |
Pontevedra | 27 |
Albacete | 25 |
Almería | 21 |
Badajoz | 19 |
Rioja, La | 16 |
Cantabria | 15 |
Girona | 14 |
Jaén | 12 |
Lugo | 12 |
León | 8 |
Ávila | 8 |
Sevilla | 6 |
Zamora | 5 |
Total | 2261 |
Section B
Etat | Nº d'annoces |
---|---|
Madrid | 1279 |
Burgos | 1240 |
Tarragona | 560 |
Valencia/València | 402 |
Zaragoza | 339 |
Bizkaia | 270 |
Araba/Álava | 156 |
León | 150 |
Lleida | 140 |
Ávila | 124 |
Córdoba | 98 |
Almería | 83 |
Santa Cruz de Tenerife | 27 |
Pontevedra | 23 |
Murcia | 14 |
Coruña, A | 10 |
Jaén | 10 |
Barcelona | 5 |
Girona | 1 |
Lugo | 1 |
Total | 4932 |